| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SINOLIFT |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Modellnummer: | L-SERIE PRO 5.0-12T |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 55 Einheiten |
| Produktname: | L SERIES PRO 5.0-12T dieselbetriebener Gegengewichtsstapler mit OEM-Herstellerservice | Leistungstyp: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Lastzentrum: | 600mm | Hubhöhe: | 3000 mm |
| Mastenneigungshang: | 6/12° | Batterie: | 24/100V/Ah |
| Übertragungen: | Automatisch | Garantie: | 1 Jahr |
| Nach dem Service: | Online-Service, kostenlose Ersatzteile |
ErzeugnisBeschreibung:
L SERIES PRO 5.0-12T Dieselbetriebener Schalter-Gleichgewichts-Gabelstapler mit OEM-Herstellerservice
Die L Pro-Serie ist die neue Generation von Spiegelstaplern mit Verbrennungsgewicht, die von SINOLIF entwickelt wurden und unabhängig von den weltweit fortschrittlichen Technologien auf Basis von Originalprodukten verwendet werden.Durch eine umfassende Modernisierung der Erscheinungsmodellierung, Energieeinsparung, Umweltfreundlichkeit, Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit, wird es zu einem Weltklasse-Forklift-Lkw, der Ihre allgemeinen Anforderungen erfüllen kann.
Schlüsselmerkmale:
Spezifikationen des Produkts:
| Allgemeine | Herstellen | SINOLIFT | ||||||||||
| Modell | CPCD50S L+ | CPCD60 L+ | CPCD70 L+ | CPCD80 L+ | CPCD100 L+ | CPCD120 L+ | ||||||
| Leistungstyp | Diesel | |||||||||||
| Nennkapazität | Q | (in kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||
| Lastzentrum | C | mm | 600 | |||||||||
| Abmessungen | Aufzugshöhe | H | mm | 3000 | ||||||||
| Freie Hebhöhe | H5 | mm | 190 | 190 | 195 | 190 | 195 | 195 | ||||
| Größe der Gabel | LxWxT | mm | 1220 × 150 × 60 | 1220 × 150 × 60 | 1220 × 150 × 65 | 1220 × 150 × 70 | 1220 × 180 × 75 | 1520 × 180 × 88 | ||||
| Mastneigungshang | a/β | (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
| Vorderer Überhang | L2 | mm | 590 | 590 | 590 | 650 | 740 | 740 | ||||
| Rückenüberhang | L3 | mm | 640 | 640 | 740 | 740 | 800 | 800 | ||||
| Gesamtabmessungen | Länge bis zur Spitze der Gabel | Ich... | mm | 3480 | 3480 | 3580 | 3830 | 4340 | 4540 | |||
| Gesamtbreite | W | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||
| Höhe der Lastlehne | H6 | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1500 | / | / | ||||
| Mastenhöhe nach unten | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2850 | 2850 | ||||
| Mastenlänge | H2 | mm | 4430 | 4430 | 4430 | 4490 | 4325 | 4325 | ||||
| Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | H3 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | 2560 | 2560 | ||||
| Drehradius | r | mm | 3320 | 3320 | 3400 | 3700 | 4100 | 4300 | ||||
| Leistung | Keine Last/Volllast | Fahrgeschwindigkeit | in km/h | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 22/28 | |||
| Aufzugsgeschwindigkeit | mm/s | 540/570 | 540/570 | 540/570 | 442/484 | 350/390 | 300/380 | |||||
| Verringerung der Drehzahl | mm/s | 450/360 | 450/360 | 450/360 | 400/360 | 370/350 | 390/350 | |||||
| Maximaler Abstufungsgrad (volle Belastung/keine Belastung) | % | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | |||||
| Max. Zugstange | KN: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Selbstgewicht | Weigerung | 8330 | 8800 | 9550 | 9900 | 13100 | 13900 | |||||
| Rad und Reifen | Reifen | Vorderseite | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| Rückseite | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| Fußboden | Vorderseite | W1 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | |||
| Rückseite | W2 | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1725 | 1725 | ||||
| Radstand | L | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
| Min. Bodenfreiheit | mm | 200 | 200 | 200 | 260 | 250 | 250 | |||||
| Antriebseinheiten und Steuerung | Batterie | V/AH | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | ||||
| Motor | Modell | Quanchai S45-115C41 | Quanchai 4J1-115C32 | Xichai CA4DF3-12GCG3U | Xichai CA6110 | Das ist eine Isuzu 6BG10C-02. | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | |||||
| Nennleistung | Leistung: | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2000 | 82.4/2000 | 85/2200 | |||||
| Nenndrehmoment | N.m/rpm | 500/1600 | 500/1320 bis 1650 | 460/1300 bis 1700 | 450/1400 bis 1500 | 416.8/1500 | 500/1400 bis 1600 | |||||
| Zylindernummer | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| Bore × Schlag | mm | 105x124 | 93x120 | 110x125 | 110x125 | 105x125 | 105x118 | |||||
| Verlagerung | Cc | 4290 | 4300 | 4750 | 7127 | 6494 | 4837 | |||||
| Emissionsstandard | China Stufe IV | China Stufe III | China Stufe III | China Stufe II | China Stufe II | China Stufe IV | ||||||
| Übertragungen | Typ | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |||||
| Arbeitsdruck des hydraulischen Systems | MPa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()