| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SINOLIFT |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Modellnummer: | FD30RT4 und FD35RT4 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 55 Einheiten |
| Produktname: | Geländestapler FD30RT4 und FD35RT4 mit Allradantrieb | Leistungstyp: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität: | 3000/6600 kg/lbs, 3500/7700 kg/lbs | Betriebsgewicht: | 5700/12540 kg/lbs, 5900/12980 kg/lbs |
| Reifentyp (vorne/hinten): | Schlauchlos | Radstand: | 1990mm |
| Hubhöhe: | 3000 mm | Batterie (Spannung/Kapazität): | 12/120V/Ah, 12/80V/Ah |
| Garantie: | 1 Jahr | Nach dem Service: | on-line-Service, freie spart Teile |
Produktbezeichnung:
FD30RT4 und FD35RT4 4-Fahrradantrieb auf unwegsamen Geländen
SINOLIFT FD30RT4 & FD35RT4 Hochbahnstapler sind so konzipiert, dass sie herausfordernde Außenumgebungen mit robuster 4WD-Fähigkeit, Tier 4-Emissionskonformität und verbessertem Bedienerkomfort bewältigen.Ideal für den BauSie kombinieren hohe Bodenfreiheit, adaptive Antriebe und einfache Wartung für eine zuverlässige Leistung unter extremen Bedingungen.
HöhepunktederFD30RT4 und FD35RT4 Schwerbahnstapler:
Ideale Anwendungsbereiche:
Diese Gabelstapler sind die ideale Lösung für anspruchsvolle Außen- und Halbvorbereitungsflächen.und große Infrastrukturprojekte, wenn eine zuverlässige Materialbearbeitung auf rauen, instabilen oder steilen Böden erforderlich ist.
Produktspezifikationen
| Technische Parameter 4WD-Forklift für unwegsames Gelände 3,0 t/3,5 t | |||||||
| Allgemeine | 1.01 | Modell | FD30RT4 | FD35RT4 | |||
| 1.02 | Leistungstyp | Diesel | Diesel | ||||
| 1.03 | Nennkapazität | Weigerung der Verwendung | 3000/6600 | 3500/7700 | |||
| 1.04 | Lastzentrale | mm/Zoll | 600/23,6" | 600/23,6" | |||
| 1.05 | Leistungsgewicht | Weigerung der Verwendung | 5700/12540 | 5900/12980 | |||
| Reifen und Fahrwerk | 2.01 | Reifentyp (Vorder/Hinter) | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |||
| 2.02 | Radnummer X = Antriebsrad (Vor/Hinter) | 2X/2X | 2X/2X | ||||
| 2.03 | Vakuumreifen | Vorderseite | 405/70-20-14PR | 405/70-20-14PR | |||
| 2.04 | Rückseite | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | ||||
| 2.05 | Fußboden | Vorderseite | W1 | mm/Zoll | 1410/55,5" | 1410/55,5" | |
| 2.06 | Rückseite | W2 | mm/Zoll | 1484/58,4" | 1484/58,4" | ||
| 2.07 | Radstütze | L4 | mm/Zoll | 1990/78.3 | 1990/78.3 | ||
| Merkmale und Abmessungen | 3.01 | Größe der Gabel | L×W×T | L1 | mm/Zoll | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"*5"*2" |
| 3.02 | Mastenneigung | F/R | (α/β) | Der Grad | 10°/12° | 10°/12° | |
| 3.03 | Aufzugshöhe | H | mm/Zoll | 3000/11,8" | 3000/11,8" | ||
| 3.04 | Mastenhöhe gesenkt | H1 | mm/Zoll | 2230/88" | 2260/89" | ||
| 3.05 | Freihöhe des Aufzugs | H5 | mm/Zoll | 125/4.9" | 90/3,5" | ||
| 3.06 | Mastenlänge | H2 | mm/Zoll | 4245/167" | 4245/167" | ||
| 3.07 | Länge bis zum Gesicht der Gabel (ohne Gabel) | L | mm/Zoll | 3252/128" | 3252/128" | ||
| 3.08 | Gesamtbreite | W | mm/Zoll | 1835/72 | 1835/72 | ||
| 3.09 | Höhe der Oberschutzhöhe | H3 | mm/Zoll | 2250/88,6" | 2250/88,6" | ||
| 3.10 | Vorderüberhang | L2 | mm/Zoll | 700/27,5" | 705/27,7" | ||
| 3.11 | Rückenüberhang | L3 | mm/Zoll | 607/23,9" | 607/23,9" | ||
| 3.12 | Umdrehungsradius (außen) | r | mm/Zoll | 4380/172,4" | 4380/172,4" | ||
| 3.13 | Bodenfreiheit (Boden des Fahrwerks) | H4 | mm/Zoll | 135/5.3" | 135/5.3" | ||
| 3.14 | Min. Insektenschutz | Ra | mm/Zoll | 3040 | 3040 | ||
| 3.15 | Min. Breite des richtigen Winkels | RASA | mm/Zoll | 6350 | 6350 | ||
| Leistung | 4.01 | Geschwindigkeit | Fahrt (ausgeladen/geladen) | in km/h | 24/25 | 24/25 | |
| 4.02 | Aufheben (ausgeladen/geladen) | mm/s | 480/500 | 480/500 | |||
| 4.03 | Ausladen (ausgeladen/geladen) | mm/s | 380/400 | 380/400 | |||
| 4.04 | Max. Abstufbarkeit | % | 30 | 30 | |||
| 4.05 | Betriebsbremse | Nasse Multi-Disk | Nasse Multi-Disk | ||||
| 4.06 | Verpackungsbremse | Typ des Klemmers | Typ des Klemmers | ||||
| 4.07 | Differential | F/R Slip Limited | F/R Slip Limited | ||||
| Leistung und Übertragung | 5.0 | Motorcode | HC1 | HC1 | |||
| 5.01 | Typ des Motorenmodells | HATZ 4H50TIC | XinChai 4D32G31-051 | ||||
| 5.02 | Nennleistung | Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 durchgeführt. | 54.9/2500 | 36.8/2500 | |||
| 5.03 | Nenndrehmoment | Nm/rp.m. | 24/1600 bis 1900 | 186/1600 bis 1800 | |||
| 5.04 | Nummer des Zylinders | 4 | 4 | ||||
| 5.05 | Auslöser x Schlag | mm | 84 x 88 | 98 x 105 | |||
| 5.06 | Verlagerung | Cc | 1.952 | 3.167 | |||
| 5.07 | Emissionsstandard | EU IIB/EPA Stufe 4 | III. Die | ||||
| 5.08 | Kraftstofftankkapazität | L | 80 | 60 | |||
| 5.09 | Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 12/120 | 12/80 | |||
| 5.10 | Übertragungsart | Hydraulik | Hydraulik | ||||
| 5.11 | FWD/RVS in der Umschaltphase | 3/2 | 3/2 | ||||
| 5.12 | Betriebsdruck der Befestigung | MPa | 18 | 18 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()