| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sinolift |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | MA7 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Mund |
| Produktname: | Lithium-Ionen-Akku-Gabelstapler der MA7-Serie mit 2,0–3,5 Tonnen | Anwendung: | Industriell |
|---|---|---|---|
| Industriell: | 1 Jahr | Nach dem Service: | On-line-Service, Ersatzteile |
Produktbeschreibung:
Der Lithium-Ionen-Gabelstapler der MA7-Serie mit 2,0–3,5 Tonnen ist für den intensiven Materialumschlag in verschiedenen Innen- und Außenbereichen konzipiert und kombiniert robuste Hebefähigkeiten mit Zuverlässigkeit bei jedem Wetter. Sein ergonomisches Design zeichnet sich durch eine deutlich größere Bedienkabine und intelligente Sicherheitssysteme aus, um dem Bediener maximalen Komfort und Sicherheit zu bieten. Angetrieben durch fortschrittliche, schnell aufladbare Lithium-Ionen-Technologie und einen hocheffizienten Direktantriebsmotor sorgt dieser wartungsfreie Gabelstapler für kontinuierliche Betriebszeit, niedrigere Betriebskosten und überlegene Produktivität bei Ihren anspruchsvollsten Einsätzen.
Wichtigste Produktmerkmale:
Fortschrittliches Lithium-Ionen-Stromversorgungssystem
Angetrieben durch ausgereifte Lithium-Eisenphosphat-Module (LiFePO4) mit einer Ladeeffizienz von über 90 %. Es unterstützt schnelles 1,5- bis 2-stündiges Laden und Zwischenladen und gewährleistet so eine kontinuierliche Verfügbarkeit. Die Batterie bietet eine verlängerte Lebensdauer von 5 Jahren oder 10.000 Stunden und verfügt über einen Auslaufschutz mit Millisekunden-Reaktion.
Hocheffizienter Direktantrieb
Der Antriebsmotor wandelt elektrische Energie direkt in mechanische Energie um, wodurch Energieverluste minimiert und die Energieausnutzung um über 30 % gesteigert werden. Dies führt zu schnelleren Fahr- und Hubgeschwindigkeiten, schneller Beschleunigung und robusten Steigfähigkeiten.
Ergonomische und geräumige Bedienkabine
Neu gestaltet, um 50 % mehr Platz als herkömmliche Gabelstapler zu bieten und die Ermüdung des Bedieners zu minimieren. Zu den Merkmalen gehören ein Lenkgetriebe mit geringem Drehmoment, ein verstellbares Lenkrad mit kleinem Durchmesser, rutschfeste Trittbretter und ein luxuriöser, stoßdämpfender Sitz.
Verbesserter Wide-View-Mast
Der verbreiterte Mast erhöht die Sicht des Fahrers nach vorne um 20 %. Es besteht aus maßgeschneidertem, speziell geformtem Stahl und bietet hervorragende strukturelle Stabilität und eine hohe Tragfähigkeit für eine sichere Handhabung.
Allwetter-IP54-Zuverlässigkeit
Streng regengetestet, um die Schutzart IP54 zu erreichen. Es verfügt über eine übersichtliche, langlebige und temperaturbeständige Verkabelung sowie serienmäßig helle LED-Scheinwerfer und gewährleistet so einen sicheren Betrieb bei Nässe oder schlechten Lichtverhältnissen.
Intelligente Sicherheitsvorkehrungen
Enthält ein automatisches Wendegeschwindigkeitsbegrenzungssystem, um ein seitliches Überschlagen bei Kurvenfahrten zu verhindern. Darüber hinaus stoppt der Sitz-Abschaltschutz automatisch alle Fahr- und Mastabsenkfunktionen, sobald der Bediener den Sitz verlässt.
Unabhängiges Hydrauliksystem
Ein 32-Liter-Hydrauliktank mit großem Fassungsvermögen ist strategisch von der Batterie entfernt platziert, um eine gegenseitige Erwärmung zu verhindern. Dieses geteilte Design verkürzt die Rohrleitungslängen, um den Energieverlust zu reduzieren und gleichzeitig die routinemäßige Wartung und Demontage äußerst komfortabel zu gestalten.
Anwendbare Umgebungen und Anwendungsszenarien:
Innenlager- und Vertriebszentren:Dank seines emissionsfreien und geräuscharmen Elektrobetriebs eignet sich dieser Gabelstapler perfekt für geschlossene Räume. Der schnell aufladbare Lithium-Ionen-Akku sorgt für maximale Betriebszeit und unterstützt nahtlos Mehrschicht-Logistikzentren rund um die Uhr, ohne dass ein Batteriewechsel erforderlich ist.
Außenlagerplätze und Baustellen:Dank der Schutzart IP54 und der langlebigen, temperaturbeständigen Verkabelung eignet es sich hervorragend für den Außenbereich. Selbst bei Regen, Nässe oder anspruchsvollen Wetterbedingungen bewältigt er zuverlässig schwere Materialien wie Bauholz oder Baumaterialien.
Hochintensive Produktionsanlagen:Die robuste Hubkapazität von 2,0–3,5 Tonnen und der hocheffiziente Direktantriebsmotor machen ihn ideal für schwere Industrieanwendungen. Es transportiert Rohstoffe und Fertigwaren effizient über weitläufige Fabrikhallen und erfüllt problemlos komplexe und kontinuierliche Betriebsanforderungen.
Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutische Einrichtungen:Die saubere, wartungsfreie Lithiumbatterie eliminiert das Risiko von Säureverschüttungen und giftigen Abgasen, die bei herkömmlichen Gabelstaplern mit Kraftstoff entstehen. Dadurch eignet es sich hervorragend für Umgebungen mit strengen Hygienestandards, die eine makellose Materialhandhabung erfordern.
Häfen, Terminals und Cross-Docking:Die leistungsstarke Steigfähigkeit, die intelligenten Wendegeschwindigkeitsbegrenzungen und die geräumige, ergonomische Kabine sind auf hohen Durchsatz ausgelegt und sorgen dafür, dass Bediener in schnelllebigen, stark frequentierten Schifffahrtsumgebungen über lange Schichten sicher und effizient Fracht be- und entladen können.
| Merkmal | 1.1 | Herstellermarke | SINOLIFT | |||||
| 1.2 | Modell | CPD20MA7Li | CPD25MA7Li | CPD30MA7Li | CPD35MA7Li | |||
| 1.3 | Leistungstyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |||
| 1.4 | Operationstyp | Sitzend | Sitzend | Sitzend | Sitzend | |||
| 1.5 | Nennkapazität | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 1.6 | Ladezentrum | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.7 | Vorderer Überhang | L2 | mm | 445 | 445 | 475 | 490 | |
| 1.8 | Radstand | L1 | mm | 1620 | 1620 | 1750 | 1750 | |
| Größe | 2.1 | Mastneigungswinkel | α/β | ° | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 6/10 |
| 2.2 | Höhe des abgesenkten Masts | H1 | mm | 2050 | 2050 | 2080 | 2080 | |
| 2.3 | Freie Hubhöhe | H3 | mm | 120 | 120 | 150 | 150 | |
| 2.4 | Standard-Masthubhöhe | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 2.5 | Ausgefahrene Masthöhe | H2 | mm | 4045 | 4045 | 4150 | 4150 | |
| 2.6 | Höhe des Fahrerschutzdachs | H4 | mm | 2120 | 2120 | 2150 | 2150 | |
| 2.7 | Entfernung von Botoom nach Seat | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| 2.8 | Höhe des Zugbolzens | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 2.9 | Gesamtlänge (einschließlich Gabeln) | L | mm | 3555 | 3555 | 3740 | 3760 | |
| 2.10 | Länge bis zur Vorderseite der Gabel | L' | mm | 2485 | 2485 | 2670 | 2690 | |
| 2.11 | Gesamtbreite | W1 | mm | 1175 | 1175 | 1235 | 1235 | |
| 2.12 | Gabelgröße | TxBxL4 | mm | 40/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | |
| 2.13 | Gabeltyp | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | |||
| 2.14 | Umrissbreite des Gabelträgers | mm | 1038 | 1038 | 1100 | 1100 | ||
| 2.15 | Spreizbreite des Gabelträgers | W5 | mm | 225-972 | 247-995 | 250-1090 | 250-1090 | |
| 2.16 | Bodenfreiheit bei beladenem Mast | H5 | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | |
| 2.17 | Bodenfreiheit in der Mitte des Radstandes | H6 | mm | 125 | 125 | 135 | 135 | |
| 2.18 | Min. Breite des rechtwinkligen Stapelgangs (Palette 1000 x 1000) | Ast | mm | 3895 | 3895 | 4125 | 4140 | |
| 2.19 | Min. Breite des rechtwinkligen Stapelgangs (Palette 1200 x 1200) | Ast | mm | 4095 | 4095 | 4325 | 4340 | |
| 2.20 | Turing-Radius | R | mm | 2250 | 2250 | 2450 | 2450 | |
| Gewicht | 3.1 | Dienstgewicht | kg | 3300 | 3600 | 4300 | 4650 | |
| 3.2 | Nenntragfähigkeit der Vorderachse mit beladenem Fahrzeug | kg | 4720 | 5430 | 6640 | 7415 | ||
| 3.3 | Nennlast der Hinterachse bei Beladung | kg | 580 | 670 | 660 | 735 | ||
| 3.4 | Nenntragfähigkeit im unbeladenen Zustand | kg | 1290 | 1400 | 2020 | 2185 | ||
| 3.5 | Nennlast der Hinterachse im unbeladenen Zustand | kg | 2010 | 2160 | 2280 | 2465 | ||
| Reifen & Fahrwerk | 4.1 | Reifentyp | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | ||
| 4.2 | Reifengröße (vorne) | 7.00-12NHS-12PR | 7.00-12NHS-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |||
| 4.3 | Reifengröße (hinten) | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | |||
| 4.4 | Radnummer (x=Antriebsrad) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
| 4.5 | Vorderes Profil | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||
| 4.6 | Hinteres Gewinde | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | ||
| Leistung | 5.1 | Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | km/h | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
| 5.2 | Hubgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 330/360 | 310/360 | 340/420 | 320/210 | ||
| 5.3 | Absenkgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | mm/s | 400/340 | 420/340 | 400/360 | 420/360 | ||
| 5.4 | Max. Steigfähigkeit (beladen/unbeladen) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | ||
| 5.5 | Betriebsbremstyp | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | |||
| 5.6 | Feststellbremstyp | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | |||
| Kraft und Übertragung | 6.1 | Antriebsmotorleistung S2 60min | kW | 16 | 16 | 16.6 | 16.6 | |
| 6.2 | Hubmotorleistung bei S315 % | kW | 18 | 18 | 22.6 | 13/13.5 | ||
| 6.3 | Batteriespannung/Kapazität K5 | V/Ah | 76,8/202 | 76,8/202 | 76,8/280 | 76,8/280 | ||
| 6.4 | Batteriegewicht | kg | 216 | 216 | 259 | 259 | ||
| 6.5 | Maximal zulässige Batteriegröße | mm | 964x580x675 | 964x580x675 | 675x780x964 | 675x780x964 | ||
| Andere | 7.1 | Controller-Marke | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
| 7.2 | Controller-Modell | 1234SE+1232SE | 1234SE+1232SE | 1236SE+1253 | 1236SE+1234SE | |||
| 7.3 | Bindungsdruck | Bar | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| 7.4 | Aufsatzölvolumen | L/min | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| 7.5 | Volumen des Hydrauliköltanks | L | 35 | 35 | >=35 | >=35 | ||
| 7.6 | Schallpegel am Ohr des Fahrers gemäß EN 12 053 | dB | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Hinweis: „CPD“ bedeutet vollelektrischer Elektro-Gegengewichtsstapler, „20/25“ bedeutet Nennlastkapazität 2T/2,5T, „M“ ist der Seriencode, „A“ ist mit einem vollständigen Wechselstromsystem ausgestattet, „7“ ist der Generationscode, „Li“ ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, „S“ bedeutet, dass die Batterie seitlich nach außen gerollt werden kann. | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()