| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SINOLIFT |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Modellnummer: | T1-Serie CP(C)D3.0-4.0T |
| Dokumentieren: | Sinolift T1 Series CP(C)D3....re.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 55 Einheiten |
| Produktname: | SINOLIFT T1 Serie CP(C)D3.0-4.0T Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor | Leistungstyp: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Lastzentrum: | 500mm | Hubhöhe: | 3000 mm |
| Übertragungen: | Mechanisch/hydraulisch | Garantie: | 1 Jahr |
| Nach dem Service: | Online-Service, kostenlose Ersatzteile |
Produktbeschreibung:
Der SINOLIFT T Serie 3.0-4.0T Verbrennungsstapler mit Gegengewicht wurde für den Schwerlast-Materialumschlag im Freien in anspruchsvollen Umgebungen wie Häfen, Logistikhöfen, Baustellen und Produktionsstätten entwickelt. Dieser Gabelstapler ist mit einem verstärkten Fahrgestell, leistungsstarken Dieselmotoren und Luftreifen ausgestattet und bietet zuverlässige Leistung auf rauem und unebenem Gelände.
Die T-Serie ist in vier Modellen (3000 kg, 3500 kg, 3800 kg, 4000 kg) erhältlich und kombiniert außergewöhnliche Manövrierfähigkeit mit einem engen Wenderadius und einem kompakten Design, was einen effizienten Betrieb auf engstem Raum ermöglicht. Er verfügt über flexible Motoroptionen von führenden japanischen und chinesischen Herstellern und erfüllt strenge internationale Emissionsstandards, einschließlich EPA Tier 4 Final und EU Stage V.
Der Gabelstapler wurde für den Komfort und die Sicherheit des Bedieners entwickelt und verfügt über eine ergonomische Kabine, einen Weitwinkelmast, einen hochfesten Überkopfschutz und fortschrittliche Stabilitätsmerkmale wie Seitenrollenräder und einen Kippzylinder mit hohem Drehpunkt. Egal, ob Sie einen zuverlässigen Diesel-Gabelstapler für den Mehrschichtbetrieb oder eine vielseitige Maschine für unterschiedliches Gelände benötigen, die SINOLIFT T-Serie gewährleistet Produktivität, Langlebigkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten.
Hauptmerkmale:
✅ Optionen für hohe Tragfähigkeit: 3000 kg, 3500 kg, 3800 kg, 4000 kg Modelle verfügbar
✅ Kompaktes Design & enger Wenderadius: Ideal für schmale Gänge und begrenzte Außenbereiche
✅ Flexible Motorauswahl: Wählen Sie zwischen zuverlässigen japanischen (Isuzu) und chinesischen (Xinchai) Motoren
✅ Einhaltung internationaler Emissionsvorschriften: Erfüllt die Standards EPA Tier 4 Final & EU Stage V
✅ Verbessertes Stabilitätssystem: Seitenrollenräder reduzieren das Mastschwingen in der Höhe
✅ Weitwinkelmast & hochfester Überkopfschutz: Verbessert die Sicht und die Sicherheit des Bedieners
✅ Ergonomische Fahrerkabine: Kompaktes Lenkrad, kippbare Lenksäule und optimiertes Steuerungslayout
✅ Einfacher Wartungszugang: Großwinklige Motorhaubenöffnung und werkzeuglose Bodenentfernung
✅ Robuste Konstruktion: Verstärkter Rahmen, 130 mm breite Säule hinten und langlebiger Antriebsstrang
✅ Vielseitige Reifenoptionen: Luft- oder Superelastikreifen für verschiedene Geländearten verfügbar
Anwendungsszenarien:
Produktspezifikationen:
| Allgemein | Herstellung | SINOLIFT | ||||||||
| Modell | CP(C)D30T1 | CP(C)D35T1 | CP(C)D38T1 | CP(C)D40T1 | ||||||
| Antriebsart | Diesel | |||||||||
| Nennkapazität | Q | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | ||||
| Lastschwerpunkt | C | mm | 500 | |||||||
| Abmessungen | Hubhöhe | H | mm | 3000 | ||||||
| Freihubhöhe | H5 | mm | 125 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Gabellänge | LxBxT | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||||
| Gabelweite außen | Min./Max. | W5 | mm | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | |||
| Mastneigungswinkel | α/β | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
| Überhang vorne | L2 | mm | 480 | 505 | 505 | 505 | ||||
| Überhang hinten | L3 | mm | 500 | 550 | 550 | 495 | ||||
| Gesamtabmessungen | Länge bis Gabel | L | mm | 2780 | 2835 | 2835 | 2890 | |||
| Gesamtbreite | W | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1410 | ||||
| Höhe der Lastschutzgitter | H6 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | ||||
| Mast abgesenkte Höhe | H1 | mm | 2115 | 2150 | 2150 | 2195 | ||||
| Mast ausgefahrene Höhe | H2 | mm | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | ||||
| Überkopfschutzhöhe | H3 | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2120 | ||||
| Wenderadius | r | mm | 2520 | 2570 | 2570 | 2700 | ||||
| Min. Kreuzungsbreite | Ra | mm | 2580 | 2650 | 2650 | 2700 | ||||
| Min. rechtwinklige Stapelgangbreite | RASA | mm | 4270 | 4320 | 4320 | 4400 | ||||
| Leistung | Beladen/Unbeladen | Fahrgeschwindigkeit | km/h | 19/20 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | |||
| Hubgeschwindigkeit | mm/s | 510/550 | 440/480 | 430/480 | 320/480 | |||||
| Senkgeschwindigkeit | mm/s | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |||||
| Max. Steigfähigkeit (Beladen /Unbeladen) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||||
| Max. Zugkraft | KN | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Eigengewicht | kg | 4150 | 4650 | 4850 | 5100 | |||||
| Rad & Reifen | Reifen | Vorne | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||
| Hinten | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Lauffläche | Vorne | W1 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Hinten | W2 | mm | 970 | 970 | 970 | 1080 | ||||
| Radstand | L4 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | ||||
| Min. Bodenfreiheit | H4 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| Betriebsdruck | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
| Antriebseinheiten & Steuerung | Batterie | V/AH | ||||||||
| Motor | Modell | Isuzu C240PKJ-30 | Xinchai A495BPG | Xinchai A498BPG | Isuzu 4JG2PE-01 | |||||
| Nennleistung | kw/rpm | 34.6/2500 | 42/2500 | 45/2500 | 46/2450 | |||||
| Nenndrehmoment | N.m/rpm | 139.2/1800 | 174/1800-2000 | 193/1800 | 186/1700-1800 | |||||
| Zylinderanzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Bohrung×Hub | mm | 86x102 | 95x105 | 98x105 | 95.4x107 | |||||
| Hubraum | ccm | 2369 | 2977 | 3170 | 3059 | |||||
| Emissionsstandard | Stage II / EURO IIIA | Stage II | Stage III / EURO IIIA | Stage II / EURO IIIA | ||||||
| Getriebe | Typ | Mechanisch/Hydraulisch | Mechanisch/Hydraulisch | Mechanisch/Hydraulisch | Mechanisch/Hydraulisch | |||||
| Hydrauliksystem Betriebsdruck | MpA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()