| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SINOLIFT |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Modellnummer: | G2-Serie 1,5–3,5 t |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 55 Einheiten |
| Produktname: | G2-Serie 1,5–3,5 t Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor und OEM-Herstellerservice | Leistungstyp: | Diesel/Gas/LPG |
|---|---|---|---|
| Lastzentrum: | 500mm | Hubhöhe: | 3000 mm |
| Mastenneigungshang: | 6°/12° | Max. Steigfähigkeit (Volllast/keine Last): | 15 bis 20% |
| Batterie: | 12/80V/Ah | Übertragungen: | mechanisch/hydraulisch |
| Garantie: | 1 Jahr | Nach dem Service: | Online-Service, kostenlose Ersatzteile |
ProduktBeschreibung:
G2Serie 1,5–3,5 t Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotormit OEM-Herstellerservice
Der SINOLIFT G2-Serie 1,5-3,5T-Verbrennungsstapler ist für den anspruchsvollen Materialtransport im Innen- und Außenbereich konzipiert. Es wurde im Hinblick auf Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit entwickelt und vereint robuste Technik, fortschrittliche Sicherheitssysteme wie die Anwesenheitserkennung des Bedieners und vielseitige Konfigurationen, um eine hohe Produktivität in beengten oder anspruchsvollen Umgebungen sicherzustellen.
Hauptmerkmale:
Ausgestattet mit einem Hochleistungs-Verbrennungsmotor, der mehrere Kraftstoffarten unterstützt (Diesel, Benzin, LPG, LNG, CNG). Das Antriebsstrangsystem ist entweder mit konventionellen Getrieben oder dem original japanischen Okamura-Schwimmgetriebe ausgestattet und liefert eine stabile Leistungsabgabe und ein stabiles Drehmoment unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
Integriert in ein Operator Presence Sensing System (OPSS), das die Fahr-, Hebe- und Neigefunktionen automatisch einschränkt, wenn der Fahrer den Sitz verlässt. Beinhaltet hydraulische Sicherheitsventile zur Gabelabsenkungskontrolle und Notfallschutz sowie eine verstärkte Fahrerschutzdachstruktur.
Verfügt über ein Weitsicht-Mastdesign, das im Vergleich zu Standardmodellen eine um 30 % größere Sicht nach vorne bietet. Der ergonomische Sitz passt sich durch Vibrationsreduzierung der Körperhaltung des Fahrers an, während das Kombiinstrument über ein LCD-Display zur Echtzeitüberwachung der Betriebsparameter und Fehlerdiagnose verfügt.
Nutzt eine starre Rahmenkonstruktion mit optimierter Lastverteilung. Die Vierradkonfiguration umfasst hydraulische Stoßdämpfer im Kabinenfederungssystem, wodurch die Vibrationsübertragung um über 30 % reduziert wird. Elektrische Systeme verwenden wasserdichte Steckverbinder der Schutzart IP54 und einen modularen Sicherungsschutz.
Der Motorraum ist mit einer um 70 Grad zu öffnenden Abdeckung aus gestanztem Stahl ausgestattet, um den Zugang zu den Komponenten zu gewährleisten. Implementiert ein cloudbasiertes Flottenmanagementsystem, das Ferndiagnose und Wartungsplanung ermöglicht. Kritische Flüssigkeitspunkte und Filterelemente sind für den routinemäßigen Wartungszugang positioniert.
Die Standardkonfiguration umfasst eine zweistufige Luftfiltration, die für Umgebungen mit hohem Staubgehalt geeignet ist. Allwettertauglichkeit durch verstärkte Abdichtung an Drehpunkten und korrosionsbeständige Beschichtungen an Strukturbauteilen. Kann mit Spezialreifen für Innen-/Außenübergangszonen ausgestattet werden.
Anwendungsszenarien:
Produktspezifikationen:
| Allgemein | Herstellung | SINOLIFT | ||||||||||||||
| Modell | CP(C)D15G2 | CP(C)D20G2 | CP(C)D25G2 | CP(C)D30G2 | CP(C)D35G2 | CP(Q)YD15G2 | CP(Q)YD20G2 | CP(Q)YD25G2 | CP(Q)YD30G2 | CP(Q)YDG2 | ||||||
| Leistungstyp | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gas/LPG | Gas/LPG | Gas/LPG | Gas/LPG | Gas/LPG | ||||||
| Nennkapazität | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| Lastschwerpunkt | C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Abmessungen | Hubhöhe | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Freie Hubhöhe | H5 | mm | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
| Gabelgröße | L1xBxT | mm | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||
| Gabel nach außen gespreizt | Min./Max. | W5 | mm | 240/1024 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | 240/1024 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | |||
| Mastneigungswinkel | α/β | Grad | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||
| Vorderer Überhang | L2 | mm | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | ||||
| Hinterer Überhang | L3 | mm | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | ||||
| Gesamtabmessungen | Länge bis zur Vorderseite der Gabel | L' | mm | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | |||
| Gesamtbreite | W1 | mm | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | ||||
| Höhe des Lastschutzgitters | H6 | mm | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | ||||
| Mast abgesenkte Höhe | H1 | mm | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | ||||
| Ausgefahrene Masthöhe | H2 | mm | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | ||||
| Höhe des Fahrerschutzdaches | H3 | mm | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | ||||
| Wenderadius | R | mm | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | ||||
| Min. Kreuzungsgang | Ra | mm | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | ||||
| Min. Rechtwinkliger Stapelgang | RASA | mm | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | ||||
| Leistung | Keine Ladung/Volllast | Reisegeschwindigkeit | km/h | 14,5/15 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 14,5/15 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |||
| Hubgeschwindigkeit | mm/Sek | 450/500 | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | 450/500 | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |||||
| Geschwindigkeit senken | mm/Sek | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |||||
| Max. Steigfähigkeit (Volllast/keine Last) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||||
| Max. Deichselzug | KN | 16 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | |||||
| Eigengewicht | kg | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | |||||
| Rad & Reifen | Reifen | Front | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||
| Hinteren | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | ||||||
| Treten | Front | W1 | mm | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |||
| Hinteren | W2 | mm | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||
| Radstand | L4 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||
| Min. Bodenfreiheit | H4 | mm | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | ||||
| Antriebseinheiten und Steuerung | Batterie | V/AH | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | ||||
| Motor | Modell | Xinchai 4N23G31 | Xinchai 4N27G31 | Quanchai V29-50C43 | Isuzu C240NKFC-01 | Mitsubishi S4S-408 | Guangqing GQ-4Y | Nissan GK21 | Nissan GK25 | Nissan K25 EPA | PSI 2,4 | |||||
| Nennleistung | kW/U/min | 30/2600 | 36,8/2850 | 36,8/2500 | 35,4/2500 | 38/2300 | 46/2800 (GAS) 39/2800 (LPG) | 31,2/2250 (GAS) 29/2250 (LPG) | 37,4/2300 (GAS) 35/2300 (LPG) | 42/2700 (LPG) | 48/2700 (GAS) 46/2700 (LPG) | |||||
| Nenndrehmoment | Nm/U/min | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 190/1500-1850 | 139,2/1800 | 176/1800 | 168/1800 (GAS) 156/1800 (LPG) | 143,7/1600 (GAS) 143/1600 (LPG) | 176,5/1600 (GAS) 176/1600 (LPG) | 185/1350 (LPG) | 170/2400 (GAS) 168/1600 (LPG) | |||||
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Bohrung×Hub | mm | 80x100 | 90x105 | 93x105 | 86x102 | 94x120 | 91x86 | 89x83 | 89x100 | 89x100 | 86,5x100 | |||||
| Verschiebung | cc | 2670 | 2670 | 2850 | 2369 | 4400 | 2237 | 2065 | 2488 | 2488 | 2351 | |||||
| Emissionsstandard | China Stufe III | China Stufe III | Stufe IV | Stufe II / EURO IIIA | EURO IIIA | Stufe II | Stufe II | Stufe II | EPA T4 | EPA T4 | ||||||
| Übertragungen | Typ | Mechanisch/hydraulisch | Mechanisch/hydraulisch | Mechanisch/hydraulisch | Mechanisch/hydraulisch | Mechanisch/hydraulisch | Mechanisch/hydraulisch | Mechanisch/hydraulisch | Mechanisch/hydraulisch | Mechanisch/hydraulisch | Mechanisch/hydraulisch | |||||
| Arbeitsdruck des Hydrauliksystems | MpA | 14.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()