| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SINOLIFT |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Modellnummer: | CPD20HK CPD38HK |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze/Mund |
| Produktname: | Lithium-Ionen-Gegengewichtsstapler der Serie CPD20HK-CPD38HK für die Schwerlastlagerung | Fahrstil: | Fußgänger |
|---|---|---|---|
| Art der Operation: | Gesetzt | Bewertungskapazität: | 2000/2500/3000/3500/3800 kg |
| Radstand: | 1650/1750 mm | Reifentyp: | Pneumatisch |
| Hubhöhe: | 3000 mm | Gesamtbreite: | 1170/1230 mm |
| Radius drehen: | 2335/2500 mm | Batterie-Spannung/Kapazität: | 76,8/150,76,8/202 |
| Garantie: | 1 Jahr | Nach dem Service: | on-line-Service, freie spart Teile |
Produktname:
Lithium-Ionen-Gegengewichtsstapler der Serie CPD20HK-CPD38HK für die Schwerlastlagerung
Die SINOLIFT CPD20-38HK-Serie repräsentiert eine neue Generation von Hochleistungs-Elektrostaplern, die entwickelt wurden, um Verbrennungsmotoren in den anspruchsvollsten Anwendungen zu ersetzen. Durch die Integration fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterietechnologie mit einem robusten Chassis und intelligenten Steuerungssystemen bietet diese Serie eine leistungsstarke, saubere und hocheffiziente Lösung für den modernen Materialtransport, die nahtlos die Leistung herkömmlicher motorbetriebener Gabelstapler mit den Vorteilen des Elektroantriebs kombiniert.
Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen:
• Lithium-Ionen-Stromversorgung mit hoher Kapazität:Diese Gabelstapler sind für Lasten von 2,0 bis 3,8 Tonnen ausgelegt und werden von ausgereiften Lithium-Eisenphosphat-Batteriemodulen (LiFePO4) angetrieben. Sie bieten eine außergewöhnliche Effizienz mit einer Lade-/Entladerate von über 95 % und können in etwa 2 Stunden vollständig aufgeladen werden. Der Akku verfügt über eine erweiterte 5-Jahres-/10.000-Stunden-Garantie, die eine Kapazitätserhaltung von über 80 % garantiert, und verfügt standardmäßig über eine Heizfunktion für zuverlässigen Betrieb in kalten Umgebungen.
• Verbesserte Stabilität und Sicherheit:Durch das innovative Chassis-Design sind die Doppelmotoren und der Akku tief platziert, was den Schwerpunkt deutlich senkt und so für mehr Stabilität sorgt. Zu den wichtigsten Sicherheitssystemen gehören ein Operator Presence Sensing System (OPS), das die Antriebs- und Hydraulikfunktionen deaktiviert, wenn der Fahrer den Sitz verlässt, sowie eine automatische Lenkverzögerung, um das Risiko eines Umkippens zu verringern. Das intelligente Überwachungssystem und die CAN-Bus-Kommunikation ermöglichen Echtzeit-Diagnose und Fehlerwarnungen.
• Überlegene betriebliche Effizienz:Funktionen wie Schnellladung (Wiederherstellung der Leistung um 50 % bei kurzen Pausen), das intelligente Seitenrollensystem für reduzierte Mastschwankungen in der Höhe und ein kompaktes Design mit kurzem Wenderadius sorgen für maximale Produktivität und Flexibilität auf engstem Raum.
• Ergonomischer Bedienerkomfort:Die Kabine ist auf ganztägige Produktivität ausgelegt und verfügt über einen luxuriösen gefederten Sitz, ein Lenkrad mit geringem Drehmoment, zentralisierte Bedienelemente und praktische Annehmlichkeiten wie zwei USB-Schnellladeanschlüsse. Der Weitsichtmast und der optimierte Gabelträger bieten hervorragende Sicht und eine geräumige Arbeitsumgebung.
Hauptanwendung:
Diese Gabelstaplerserie eignet sich ideal für den intensiven Mehrschichtbetrieb in verschiedenen Innen- und Außenbereichen, darunter Produktionsstätten, große Vertriebszentren, Logistikzentren und Hafenterminals. Es ist die optimale elektrische Lösung für die Handhabung schwerer Lasten, bei der es auf hohe Leistung, minimale Ausfallzeiten und niedrige Gesamtbetriebskosten ankommt.
Produktspezifikationen
| Merkmal | 1.1 | Herstellermarke | SINOLIFT | ||||||
| 1.2 | Modell | CPD20HK | CPD25HK | CPD30HK | CPD35HK | CPD38HK | |||
| 1.4 | Leistungstyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |||
| 1.5 | Leistungsspannungsplattform | V | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 1.6 | Art der Operation | Sitzend | Sitzend | Sitzend | Sitzend | Sitzend | |||
| Leistung | 2.1 | Tragfähigkeit | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
| 2.2 | Lastschwerpunktabstand | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 2.3 | Vorderer Überhang | mm | 460 | 460 | 475 | 480 | 490 | ||
| 2.4 | Hinterer Überhang | mm | 415 | 415 | 470 | 470 | 470 | ||
| 2.5 | Radstand | L4 | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| Gewicht | 3.1 | Betriebsgewicht (inkl. Batterie/ohne Batterie) | kg | 3200/3020 | 3500/3320 | 4250/4050 | 4550/4350 | 4850/4610 | |
| 3.2 | Achslast, beladen vorne/hinten | kg | 4730/470 | 5460/540 | 6570/680 | 7220/830 | 8157/493 | ||
| 3.3 | Achslast, unbeladen vorne/hinten | kg | 1410/1790 | 1540/1960 | 1880/2370 | 1820/2730 | 2996/1854 | ||
| Reifen | 4.1 | Reifentyp | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | ||
| 4.2 | Reifenmenge (x=Antriebsrad) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
| 4.3 | Reifengröße vorne | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |||
| 4.4 | Reifengröße hinten | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | |||
| Abmessungen | 5.1 | Profilbreite vorne | W1 | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5.2 | Profilbreite hinten | W2 | mm | 960 | 960 | 970 | 970 | 970 | |
| 5.3 | Neigung des Masts/Gabelträgers nach vorne/hinten | a/β | 0 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 5.4 | Eingefahrene Masthöhe | H1 | mm | 2005 | 2005 | 2070 | 2125 | 2125 | |
| 5.5 | Freier Aufzug | H5 | mm | 130 | 130 | 135 | 140 | 145 | |
| 5.6 | Hubhöhe | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5.7 | Höhe, mit ausgefahrenem Mast | H2 | mm | 4035 | 4035 | 4230 | 4230 | 4230 | |
| 5.8 | Höhe des Fahrerschutzdaches (Kabine) | H3 | mm | 2125 | 2125 | 2145 | 2145 | 2145 | |
| 5.9 | Länge bis zur Vorderseite der Gabeln | L | mm | 2535 | 2535 | 2695 | 2700 | 2700 | |
| 5.10 | Gesamtbreite | w | mm | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1230 | |
| 5.11 | Gabelabmessungen | l/e/s | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 | |
| 5.12 | Gabelüberstandsbreite (Min./Max.) | mm | 250-1040 | 250-1040 | 250-1085 | 250-1085 | 250-1085 | ||
| 5.13 | Bodenfreiheit, beladen, unter dem Mast | H4 | mm | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | |
| 5.14 | Bodenfreiheit, Mitte Radstand | mm | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | ||
| 5.15 | Wenderadius | Wa | mm | 2335 | 2335 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Leistung | 6.1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 14/15 | 14/15 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | |
| 6.2 | Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 330/400 | 300/400 | 320/380 | 300/380 | 320/370 | ||
| 6.3 | Absenkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | mm/s | 470/450 | 470/450 | 450/410 | 450/410 | 380/370 | ||
| 6.4 | Deichselzug, beladen/unbeladen | N | 15000 | 15000 | 16500 | 16500 | 23000 | ||
| 6.5 | Max. Steigfähigkeit, beladen/unbeladen | % | 18/20 | 15/20 | 20/20 | 15/20 | 18/25 | ||
| 6.6 | Betriebsbremse | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | |||
| 6.7 | Feststellbremse | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | |||
| Netzteil | 7.1 | Antriebsmotorleistung S2 60 Min | kW | 8AC | 8AC | 10AC | 10AC | 12AC | |
| 7.2 | Hubmotorleistung bei S3 15 % | kW | 10AC | 10AC | 16 n. Chr | 16 n. Chr | 21 n. Chr | ||
| 7.3 | Motortyp/IP-Klasse | AC Asynchron/IP54 | AC Asynchron/IP54 | AC Asynchron/IP54 | AC Asynchron/IP54 | AC Asynchron/IP54 | |||
| 7.4 | Akku-Typ | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||||
| 7.5 | Batteriespannung/-kapazität | V/Ah | 76,8/150 | 76,8/150 | 76,8/202 | 76,8/202 | 76,8/280 | ||
| 7.6 | Gewicht der Batterie | kg | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | ||
| 7.7 | Batterieheizungsform / Schutzart | Niedertemperatur-Elektroheizung IP54 | Niedertemperatur-Elektroheizung IP54 | Niedertemperatur-Elektroheizung IP54 | Niedertemperatur-Elektroheizung IP54 | Niedertemperatur-Elektroheizung IP54 | |||
| 7.8 | MCU-Motorsteuerungstyp | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |||
| 7.9 | Marke der MCU-Motorsteuerung | Jiachen | Jiachen | Jiachen | Jiachen | Jiachen | |||
| 7.10 | MCU-Motorsteuerungsmodell | ACMⅢ80C350 | ACMⅢ80C350 | ACMIⅢ80C350 | ACM 80C350 | ACM 80C450 | |||
| Andere | 8.1 | Arbeitsdruck des Hydrauliksystems | Mpa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 8.2 | Schalldruckpegel am Ohr des Fahrers | dB(A) | <74 | <74 | <74 | <74 | <74 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()