| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SINOLIFT |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Modellnummer: | RTD30-X35 und RTD35-X35 |
| Dokumentieren: | RTD30 RTD35.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 55 Einheiten |
| Produktname: | RTD30-X35 und RTD35-X35 2WD-Geländestapler für kostengünstige und leistungsstarke Leistung auf unebe | Leistungstyp: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität: | 3000/6600 kg/lbs, 3500/7700 kg/lbs | Betriebsgewicht: | 4800/10580 kg/lbs, 5100/11350 kg/lbs |
| Reifentyp (vorne/hinten): | Pneumatisch | Radstand: | 1835/72,2"mm/Zoll |
| Gabel-Größe: | 1220*125*45/48"*5"*2" mm/Zoll | Hubhöhe: | 3000/118"mm/Zoll |
| Garantie: | 1 Jahr | Nach dem Service: | Online-Service, kostenlose Ersatzteile |
ErzeugnisBeschreibung:
RTD30-X35 und RTD35-X35 2WD-Forklift für ungleiches Gelände
Die SINOLIFT RTD30-X35 und RTD35-X35 2WD-Forklifts für schwieriges Gelände sind für das Heben und Transportieren von Schwerlastfahrzeugen auf schwierigen, unebenen Außenplätzen konzipiert.Ausgelegt für Zuverlässigkeit und Bedienkomfort, verfügen sie über leistungsstarke Motoren, eine hohe Bodenfreiheit und eine hervorragende Stabilität, um maximale Produktivität und Sicherheit in den härtesten Umgebungen zu gewährleisten.
Produkthinweise:
Anwendungsorte:
Der SINOLIFT 2WD Schwerbahn-Forklift ist die ideale Lösung für den Materialumschlag in anspruchsvollen Außen- und Halb-Außen-Umgebungen.Stahlwerke, landwirtschaftliche Einrichtungen und Fracht-/Logistikterminals.Seine Fähigkeit, sich auf unebenem Boden zu bewegen und schwere Lasten sicher zu behandeln, macht ihn perfekt für Anwendungen, bei denen asphaltierte Oberflächen fehlen oder instabil sind, die Betriebskontinuität und Effizienz in verschiedenen robusten Branchen gewährleistet.
Spezifikationen des Produkts:
| Modell | RTD30-X35 | RTD35-X35 | ||
| Leistungstyp | Diesel | Diesel | ||
| Nennkapazität | Weigerung der Verwendung | 3000/6600 | 3500/7700 | |
| Lastzentrale | mm/Zoll | 600/23,6" | 600/23,6" | |
| Leistungsgewicht | Weigerung der Verwendung | 4800/10580 | 5100/11350 | |
| Reifentyp (Vorder/Hinter) | Pneumatisch | Pneumatisch | ||
| Radnummer X = Antriebsrad (Vor/Hinter) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Vakuumreifen | Vorderseite | 14 bis 17 bis 14PR | 14 bis 17 bis 14PR | |
| Rückseite | 27x10-12-12PR | 27x10-12-12PR | ||
| Fußboden | Vorderseite | mm/Zoll | 1250/49" | 1250/49" |
| Rückseite | mm/Zoll | 1205/47,4" | 1205/47,4" | |
| Radstütze | mm/Zoll | 1835/72." | 1835/72." | |
| Größe der Gabel | L×W×T | mm/Zoll | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"x5"x2" |
| Mastenneigung | F/R | Der Grad | 10°/12° | 10°/12° |
| Aufzugshöhe | mm/Zoll | 3000/118" | 3000/118" | |
| Mastenhöhe gesenkt | mm/Zoll | 2205/86" | 2240/88" | |
| Freihöhe des Aufzugs | mm/Zoll | 125/4.9" | 90/3.54" | |
| Mastenlänge | mm/Zoll | 4180/164,5" | 4180/164,5" | |
| Länge bis zum Gesicht der Gabel (ohne Gabel) | mm/Zoll | 3046/120" | 3116/120" | |
| Gesamtbreite | mm/Zoll | 1605/63" | 1605/63" | |
| Höhe der Oberschutzhöhe | mm/Zoll | 2150/84.6" | 2150/84.6" | |
| Vorderüberhang | mm/Zoll | 591/23,2" | 606/23,8" | |
| Rückenüberhang | mm/Zoll | 620/24.4" | 675/26,5" | |
| Umdrehungsradius (außen) | mm/Zoll | 2750/108.2" | 2810/110.6" | |
| Bodenfreiheit (Boden des Fahrwerks) | mm/Zoll | 230/9" | 230/9" | |
| Min. Insektenschutz | mm/Zoll | 2900/114" | 2960/116,5" | |
| Min. Breite des richtigen Winkels | mm/Zoll | 4550/179" | 4610/181,5" | |
| Geschwindigkeit | Fahrt (ausgeladen/geladen) | Die Fahrzeugklasse ist nach der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführten Nummern anzugeben. | Siehe auch Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a. | Siehe auch Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a. |
| Aufheben (ausgeladen/geladen) | mm/s (Zoll/s) | 430(17")/500(19.7") | 400(15.7")/500(19.7") | |
| Ausladen (ausgeladen/geladen) | mm/s (Zoll/s) | ≤ 600 ((23,6") / ≥ 300 ((11,8") | ≤ 600 ((23,6") / ≥ 300 ((11,8") | |
| Max. Abstufbarkeit | % | 20 | 20 | |
| Motorcode | Y2 | Y2 | ||
| Typ des Motorenmodells | YANMAR 4TNE98-BQFLC | |||
| Nennleistung | Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 durchgeführt. | 42.1/2300 | 42.1/2300 | |
| Nenndrehmoment | Nm/rp.m. | 206/1700 | 206/1700 | |
| Nummer des Zylinders | 4 | 4 | ||
| Auslöser x Schlag | mm | 98 x 110 | 98 x 110 | |
| Verlagerung | Cc | 3318 | 3318 | |
| Emissionsstandard | EURO IIIA | EURO IIIA | ||
| Kraftstofftankkapazität | 1 Liter | 55 | 55 | |
| Batterie (Spannung/Kapazität) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
| Übertragungsart | Hydraulik | Hydraulik | ||
| FWD/RVS in der Umschaltphase | Die Bibel, 1/15 | Die Bibel, 1/15 | ||
| Betriebsdruck | MPa | 18 | 18 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()