| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sinolift |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | T8 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Mund |
| Produktname: | Palettenhubwagen der SINOLIFT T8-Serie mit elektronischer Waage | Anwendung: | Industriell |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 Jahr | Nach dem Service: | On-line-Service, Ersatzteile |
Beschreibung des Produkts:
Der SINOLIFT T8-Palettenwagen mit elektronischer Waage kombiniert Materialverarbeitung und Präzisionsgewichtung in einer intelligenten Lösung.Sensoren mit hoher PräzisionDer integrierte Gießzylinder minimiert Öllecks und sorgt für eine hohe Leistungsfähigkeit.während die stabile Lkw-Struktur eine genaue Gewichtung während der täglichen Transportarbeiten gewährleistet.
Hauptmerkmale:
Anwendungen:
| Modell | Einheit | T8 | T8 (Punktmatrixdruck) | T8 (Wärmedruck) | T8 (Selbstklebendes Etikettdruckwerk) |
| Kapazität/Abteilung | t | 2 t/0,5 t | 2 t/0,5 t | 2 t/0,5 t | 2 t/0,5 t |
| Sprache | / | Englisch | Englisch | Englisch | Englisch |
| Druckfunktion | / | Keine | Punktmatrix-Drucker | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Selbstklebende Etikette |
| Batterie | h | 72 Stunden | 72 Stunden | 72 Stunden | 72 Stunden |
| Stromversorgung | / | Blei-Säure 6V | Blei-Säure 6V | Blei-Säure 6V | Blei-Säure 6V |
| Gesamtlänge | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Forklänge | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Abgesenkte - Erhöhte Gabel | mm | 85 bis 190 | 85 bis 190 | 85 bis 190 | 85 bis 190 |
| Außenbreite der Gabel | mm | 580/690 | 580/690 | 580/690 | 580/690 |
| Material der Räder | / | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Oberflächenbehandlung | / | Rostfeste Farbe | Rostfeste Farbe | Rostfeste Farbe | Rostfeste Farbe |
| Größe des Lastrads | mm | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 |
| Größe des Lenkrades | mm | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 |
| Typ der Pumpe | / | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Gesamtgewicht | Weigerung | 90 | 90 | 90 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()