Einfache und leichte Bedienung
Hubbewegung über klappbares Fußpedal
Feinfühliges Absenken durch Senkventil
Schiebeantrieb
Überlastschutz durch Druckbegrenzungsventil
Sicherer Betrieb und geschützte Arbeitsbedingungen
Stabiles Fahrwerk mit 2 Rahmenrollen und 2 Lenkrollen.
Lange Lebensdauer.
Robuste Konstruktion.
Hartverchromter Rahmen.
Hartverchromter Hubkolben.
Mühelose Bewegung.
Kugelgelagerte Rollen.
Polyurethanrollen.
| Modell | Max. Tragfähigkeit | Gabelbreite W1 | Gabellänge L1 | Min. Gabelhöhe H2 | Max. Gabelhöhe H1 | Rad | Eigengewicht | |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Hinterrad | Vorderrad | mm | |
| NA10-510 | 1000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180x50 | Ø78x70 | 72 |
| NA10-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA15-48 | 460 | 810 | 68 | |||||
| NA15-49 | 460 | 980 | 71 | |||||
| NA15-58 | 520 | 810 | 68 | |||||
| NA15-59 | 1500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180x50 | Ø78x100 | 71 |
| NA15-510 | 520 | 1070 | 72 | |||||
| NA15-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NA15-610 | 600 | 1070 | 77 | |||||
| NA15-710 | 685 | 1070 | 76 | |||||
| NA15-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA25-58 | 520 | 810 | 69 | |||||
| NA25-59 | 2500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180x50 | Ø78x100 | 72 |
| NA25-510 | 520 | 1070 | 73 | |||||
| NA25-712 | 685 | 1220 | 80 | |||||
| NA30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180x50 | Ø78x70 | 83 |
| NA30-712 | 685 | 1220 | 91 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()