| Videoabgehendinspektion:: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht:: | Zur Verfügung gestellt |
|---|---|---|---|
| Garantie von Kernkomponenten:: | 1-jährig | Markenname:: | SINOLIFT |
| Gewicht: | 180kg | Nennkapazität:: | 1000kg |
| Länge der Gabel: | 800mm | Breite von spreizen (Innen): | 1210mm |
| Breite von spreizen (Äußeres): | 1470mm |
SINOLIFT NPT Serise Gabelhubwagen des unwegsamen Geländes der Kapazitäts-Lasts-1000Kg
Schneller Überblick
2.000 lbs Kapazität aller Geländegabelhubwagen mit justierbarem 9 ½“ - 26" breite Gabeln x 32" Gabellänge. Eigenschaften: justierbarer Gabel-, postions3 Griff, pneumatische Räder und 12" horizontale Lastsmitte bei 2.000 lbs.
Produkt-Beschreibung
Der manuelle Stoß ALL-T-2, manuelle Aufzugpalettensteckfassung hat eine angehobene Höhe von 9" und 3 von 1/8" gesenkte Höhe. Besonders entworfen für Baustellen, Kiesgruben und Kindertagesstätten. Kennzeichnet pneumatische Reifen mit Siegellagern für äußere Haltbarkeit und einen postion 3 Griff, der Kontrollen oben, unten und neutral. Schließen Sie mit einem Innere spreizen von 50" ab und eine Außenseite spreizen ist 64".
| Modell | NPT10-2 | ||
| Kapazität | Q | kg/lbs | 1000/2200 |
| Gabel gesenkte Höhe | h | mm/inch | 80/3" |
| Gabel hob Höhe an | H | mm/inch | 180/7" |
| Gabellänge | LP | mm/inch | 810/32" |
| Gesamtgabel spead Breite | F | mm/inch | 240-680/9.5" - 26" |
| Größe der einzelnen Gabel | s*e | mm/inch | 100*50/4 " x2“ |
| Schrammbord zwischen Auslegern | D | mm/inch | 1210/48" |
| Achsabstand | L | mm/inch | 850/33.5" |
| Die Höhe zum Massenkopf | E | mm/inch | 525/20" |
| Gesamtlänge | mm/inch | 1245/49" | |
| Gesamtbreite | B | mm/inch | 1625/64" |
| Overheight | C | mm/inch | 1280/51" |
| Lastsrad | mm/inch | Ø432x130/Ø17 " x5“ | |
| Ochserad | mm/inch | Ø267x87/Ø10.5 " x3.4“ | |
| Nettogewicht | kg/lbs | 145/320 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()