| Video-Ausgangskontrolle:: | Bereitgestellt | Maschinen -Testbericht:: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Garantie für Kernkomponenten:: | 1 Jahr | Markenname:: | Sinolift |
| Gewicht: | 180kg | Nennkapazität:: | 1000 kg |
| Länge der Gabel: | 800mm | Breite der Spreizung (Innenraum): | 1210 mm |
| Breite der Spreizung (außen): | 1470mm |
SINOLIFT NPT Serie Tragfähigkeit 1000 kg Geländegabelhubwagen
Schnellübersicht
Geländegabelhubwagen mit 2.000 lb Tragfähigkeit und verstellbaren Gabeln von 9 ½”-26” Breite x 32” Gabellänge. Merkmale: verstellbare Gabeln, 3-Positionen-Griff, Luftreifen und 12” horizontaler Lastschwerpunkt bei 2.000 lbs.
Produktbeschreibung
Der manuelle Hubwagen ALL-T-2 hat eine maximale Hubhöhe von 9” und eine minimale Hubhöhe von 3 1/8”. Speziell entwickelt für Baustellen, Schottergruben und Baumschulen. Verfügt über Luftreifen mit abgedichteten Lagern für Langlebigkeit im Außenbereich und einen 3-Positionen-Griff, der Heben, Senken und Neutral steuert. Komplett mit einer Innenbreite von 50” und einer Außenbreite von 64”.
| Modell | NPT10-2 | ||
| Kapazität | Q | kg/lbs | 1000/2200 |
| Gabel-Senkhöhe | h | mm/Zoll | 80/3" |
| Gabel-Hubhöhe | H | mm/Zoll | 180/7" |
| Gabellänge | LP | mm/Zoll | 810/32" |
| Gesamtgabelbreite | F | mm/Zoll | 240-680/9.5"-26" |
| Größe der einzelnen Gabel | s*e | mm/Zoll | 100*50/4"x2" |
| Nutzbare Breite zwischen den Auslegern | D | mm/Zoll | 1210/48" |
| Radstand | L | mm/Zoll | 850/33.5" |
| Höhe bis zum Stirnblech | E | mm/Zoll | 525/20" |
| Gesamtlänge | A | mm/Zoll | 1245/49" |
| Gesamtbreite | B | mm/Zoll | 1625/64" |
| Überhöhe | C | mm/Zoll | 1280/51" |
| Lastrad | mm/Zoll | Ø432x130/Ø17"x5" | |
| Lenkrad | mm/Zoll | Ø267x87/Ø10.5"x3.4" | |
| Nettogewicht | kg/lbs | 145/320 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()