| Maximale Außenbreite: | 520 mm | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Gesamtabmessungen: | Bitte kontaktieren Sie uns | Min. Hubhöhe: | 80mm |
| Max. Hubhöhe: | 200mm | Garantie: | 1 Jahr |
| Nennladekapazität: | 2500 kg | Zustand: | Neu |
| Antriebsantrieb / Betätigung: | Hydraulisch | Ladekapazität: | 2500 kg |
| Produktname: | Handverzinkter Hubwagen |
SINOLIFT Last 2500kg Maximale Außenbreite 520mm NPG Hand verzinkte Palettenhubwagen![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell | NPG25-510 | NPG25-712 | NPG30-510 | NPG30-712 | ||
| Typ | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt | ||
| Last | Kg | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
| Maximale Außenbreite | W1 | mm | 520 | 685 | 520 | 685 |
| Gabellänge | L1 | mm | 1070 | 1220 | 1070 | 1220 |
| Gesamtlänge | L2 | mm | 1430 | 1590 | 1430 | 1590 |
| Gesamthöhe | H | mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Minimale Gabelhöhe | H2 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Hubhöhe der Gabel | H1 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Einzelne Gabelbreite | W2 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Innere Gabelbreite | mm | 220 | 385 | 220 | 385 | |
| Hydrauliköl | Mobil Hydraulic Fluid DTE21 | |||||
| Lenkrad | A | mm | Φ180×50 Weiße Nylonräder | |||
| Lasttragendes Rad | B | mm | Doppelte Φ78×70 weiße Nylonräder | |||
| Absenkgeschwindigkeit | mm | kontrollierbar | kontrollierbar | kontrollierbar | kontrollierbar | |
| Eigengewicht | 75 | 79 | 78 | 82 | ||
1. Der Parameter W1 kann verbreitert und verengt, und der Parameter L1 kann verlängert und verkürzt werden
2. Die maximale niedrige Ampere von H1 kann 35mm und 51mm betragen (Details siehe NPSL)
3.B-Tragrad kann wählen Φ34×68 oder Φ50×70 verzinktes Eisenrad, Φ65×100 oder Φ78×100 weiße Nylon-Einzelrad
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()