| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SINOLIFT |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Modellnummer: | FHLT15 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze/Mund |
| Produktname: | FHLT15 Elektro-Hochhubwagen mit 1500 kg Tragkraft und OEM-Herstellerservice | Tragfähigkeit: | 1500 kg |
|---|---|---|---|
| Höchste Gabelhöhe: | 800mm | Niedrigste Gabelhöhe: | 85mm |
| Gesamtlänge: | 1700 mm | Gesamthöhe: | 1680mm |
| Mindestdrehdurchmesser: | 1260 mm | Radmaterial: | PU |
| Lithium-Batterie-Kapazität: | 24V/20A | Nettogewicht: | 160/165 kg |
Produktübersicht:
Der FHLT15 Electric High-Lift Pallet Truck ist für eine effiziente Materialbearbeitung in Lagerhallen, Werkstätten und Logistikzentren konzipiert.Es verfügt über einen niedrigen Profil-Drei-Stufen-Zylinder für ein stabiles Heben bis 800 mm, integrierte monolithische Gabeln für Langlebigkeit und bedienerfreundliche Bedienelemente für einen sicheren und einfachen Betrieb.
Eigenschaften des elektrischen Palettenlastfahrzeugs FHLT15:
Anwendungsszenarien:
Dieser elektrische Hochlastpalettenwagen ist für eine effiziente Materialbearbeitung in verschiedenen Industrie- und Logistikbereichen konzipiert.
Kernfunktionen:
Beförderung und Entladung von Palettenwaren in engen Räumen
Auftragsempfang und Lagertransfer in Lagern und Vertriebszentren
Mittelstreckentransport in Produktionswerkstätten und Montageanlagen
Hafenbetrieb und Logistik der Druckerei erfordern häufiges Heben
Typische Umgebungen:
Herstellungsbetriebe und Industriewerkstätten
Lager- und Logistikzentren
Güterterminals und Hafenbearbeitungsbereiche
Druckereien und Verpackungszentren
Spezifikationen des Produkts:
| FHLT15 Spezifikationen | ||
| Nennlast | Weigerung | 1500 |
| Mindeste Gabelhöhe | mm | 85 |
| Höchste Gabelhöhe | mm | 800 |
| Höchstbewegung | mm | > 715 |
| Außengabelbreite | mm | mit einem Durchmesser von |
| Breite der Innengabeln | mm | 220/360 |
| Abmessungen der Gabel | mm | 1150 |
| Breite der einzelnen Gabel | mm | 160 |
| Forkdicke | mm | 50 |
| Gesamtlänge | mm | 1700 |
| Gesamthöhe | mm | 1680 |
| Abmessungen der Lasträder | mm | Φ80*70 |
| Abmessungen des Antriebsrads | mm | Φ210 |
| Reisemotor | V/kW | 24 V/0.75 |
| Mindestdrehdurchmesser | mm | 1260 |
| Aufzugsmotor | V/kW | 24 V/0.8 |
| Material der Räder | - | Kunststoff aus PU |
| Kapazität der Lithiumbatterie | V/Ah | 24V/20A |
| Nettogewicht | Weigerung | 160/165 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()