| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SINOLIFT |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | RP1500b |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze/Mund |
| Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Garantie auf Kernkomponenten: | 1 Jahr | Nach dem Service: | Online-Service, kostenlose Ersatzteile |
| Nennkapazität: | 1500 kg | Gabellänge (l): | 820 mm |
| Einstellbare Gabelbreite (e): | 316–660 mm | Nettogewicht: | 199kg |
Produktname
RP1500B Geländegängiger Schwerlast-Handhubwagen
Der RP1500B Geländegängige Handhubwagen verfügt über ein patentiertes Hubgriff-Steuerungssystem, eine robuste Tragfähigkeit und geländetaugliche Räder – entwickelt für mühelose Schwerlastleistung überall.
Hauptmerkmale
1. Exklusives Hubgriff-Steuerungssystem
Innovativer Gestängemechanismus synchronisiert die Griffhöhe mit der Gabellängenverstellung
Einhandbedienung schließt die Gabelpositionierung ab (Bereich 76-229 mm)
Automatische mechanische Verriegelung sorgt für sichere Fixierung
2. Außergewöhnliche Lastleistung
Hochfester Stahlrohrrahmen optimiert das Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht
Verstärktes Hydrauliksystem hält intensiven Einsätzen stand
3. Geländegängiges Anpassungssystem
Abgedichtete Kugellager widerstehen dem Eindringen von Sand und Schmutz
Spezielles Laufflächenprofil meistert Rampen und unebenes Gelände
Wartungsfreie selbstschmierende Achslager
Produktspezifikationen
| Spezifikationen | Einheit | |
| Modell | RP1500B | |
| Kapazität | kg | 1500 |
| Max. Gabelhöhe (H) | mm | 323 |
| Min. Gabelhöhe (h) | mm | 53 |
| Radstand (N) | mm | 973 |
| Gabellänge (L) | mm | 820 |
| Lastschwerpunkt | mm | 400 |
| Verstellbare Gabellänge (E) | mm | 316–660 |
| Abstand zwischen den Vorderrädern (F) | mm | 1279 |
| Vorderes Lastrad (D×f1) | mm | 568×145 |
| Hinteres Lenkrad (D×f2) | mm | 350 |
| Wenderadius (Wa) | mm | 1200 |
| Gesamtlänge (A) | mm | 1250 |
| Gesamtbreite (B) | mm | 1711 |
| Gesamthöhe (C) | mm | 1220 |
| Nettogewicht | kg | 199 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()