| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SINOLIFT |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | OPSM |
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
| Preis: | $54301unit |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpacken |
| Lieferzeit: | Verhandlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten |
| Anwendung: | Landwirtschaftlich | Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
|---|---|---|---|
| CER-Zertifikat: | Zur Verfügung gestellt | Verpacken: | STANDARDexport-VERPACKUNG |
| Energie: | Zusammengearbeitet mit Fortune 500, wettbewerbsfähige Soem-Fabrik, Firmenindustrie-Erfahrung (17-jäh | Markenname: | SINOLIFT |
| Mindestbestellmenge: | 1 EINHEIT | Methode der Zahlung: | L/C, D/P, D/A, T/T, Kreditkarte, Paypal |
| Die Lieferfrist: | Verhandlung | Garantie: | 1-jährig |
SINOLIFT Drivable erhöhte Arbeitsbühne-niedriges selbstfahrendes Lager-Paket Stand-auf elektrischem Auftrags-Pflücker-Verpacker-Aufzug
| Modell | OPSM | |
| Fahren von Art | Stellung | |
| Fracht-Paletten-Kapazität | Kilogramm | 90 |
| Bemannte Plattform-Tragfähigkeit | Kilogramm | 130 |
| Gewicht (einschließlich Batterie) | Kilogramm | 770 |
| Reifen-Art | Polyurethan PU | |
| Rad-Größe, Front | Millimeter | 180*50 |
| Nach Rad Größe | Millimeter | 250*60 |
| Zahl von Rädern, (Front/Rückseite) | 2/2 | |
| Fracht-Paletten-Anpassungs-Höhen-Strecke | Millimeter | 260 |
| Fahrzeug-Höhe | Millimeter | 1590 |
| Fahrzeug-Länge | Millimeter | 1500 |
| Fahrzeug-Breite | Millimeter | 750 |
| Plattform-Hubhöhe | Millimeter | 3000 |
| Fahrzeug-Höhe nachdem dem Anheben | Millimeter | 4255 |
| Aufnahmen-Höhe (Hubhöhe + Handhöhe) | Millimeter | ≈5000 |
| Fracht-Paletten-Größe | Millimeter | 700*500 |
| Drehenradius | Millimeter | 1300 |
| Kanal-Breite | Millimeter | 1750 |
| Achsabstand-Mitte-Bodenabstand | Millimeter | 65 |
| Fahrgeschwindigkeit, voll/leer | Km/h | 1.2~4.5 |
| Anhebende Geschwindigkeit, voll/leer | m/s | 0,14 |
| Abstieg-Geschwindigkeit, voll/leer | m/s | 0,13 |
| Maximale Abstufbarkeit, volle Load-/Nolast | % | 5% |
| Betriebsbremse-Art | Elektromagnetische Bremse | |
| Batterie-Spannung/Kapazität (5 Stunden entladen die Kapazität) | V/Ah | 24/88 |
| Anhebende Leistungsstärke | Kilowatt | 2,2 |
| Antriebs-Leistungsstärke | Kilowatt | 0,5 |
| Kontrolleur Type | DC | |
| Steuerung | Elektronische Steuerung |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()