| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | Sinolift |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | wf |
| Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze/Mund |
| Produktbezeichnung: | WF Halbelektrische Auftragsempfänger Halbelektrische Auftragsempfänger mit zwei Parkbremsen Kapazitä | Nennkapazität: | 200Kg |
|---|---|---|---|
| Min. Höhe der Plattform: | 670mm | Max. Höhe der Plattform: | 1500mm |
| Plattform-Größe: | 600x550 mm | Leistung der Pumpstation: | 700W Gleichstrom |
| Batterie: | 12V/60Ah | Entwurfs-Größe: | 1040X630X1650mm |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 | Nettogewicht: | 123kg |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Nach Service: | On-line-Service, Ersatzteile |
| Hervorheben: | Pflücker des Auftrags-200kg,1500mm Auftrags-Pflücker,Pflücker des Auftrags-EN280 |
||
|
Modell |
|
WF200 |
WF200A |
|
Typ |
|
Einmasten |
|
|
Nennkapazität |
Weigerung |
200 |
200 |
|
Min. Höhe der Plattform |
mm |
670 |
850 |
|
Max. Höhe der Plattform |
mm |
1500 |
2030 |
|
Standplattformhöhe |
mm |
270 bis 970 |
320 bis 1500 |
|
Betriebshöhe |
mm |
3000 |
3600 |
|
Größe der Plattform |
mm |
600*550 |
600*550 |
|
Leistung der Pumpstation |
W |
DC 800 |
DC 800 |
|
Batterie |
V/Ah |
12/60 |
12/60 |
|
Aufhebezeit |
s |
6 bis 8 |
6 bis 8 |
|
Zeit der Absenkung |
s |
10 bis 13 |
10 bis 13 |
|
Umrissgröße |
mm |
1040*630*1050 |
1040*630*1580 |
|
Nettogewicht |
Weigerung |
151 |
170 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()