| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sinolift |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | ETF50BS |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Mund |
| Produktname: | ETF50BS Elektrischer Scherenhubwagen aus Edelstahl | Einzel- und Doppeloptionen | Raddurchmesser: | 125/150mm |
|---|---|---|---|
| Batteriekapazität: | 12/65V/Ah, 12/80V/Ah | Nach dem Service: | On-line-Service, Ersatzteile |
Beschreibung des Produkts:
Konzipiert für den Umgang mit schweren Materialien in anspruchsvollen Umgebungen wie Lagern, Chemieanlagen und Häfen,Diese ETF50BS Premium 304 Edelstahl elektrische Schere Hubwagen garantiert müheloseMit einem korrosionsbeständigen, verstärkten Rahmen und einem undichten hydraulischen System ist es für ein sicheres, hygienisches und wackelfreies Heben ausgelegt.Erhältlich in vielseitigen Ein- oder Doppelschereinheiten mit einer reibungslosen Drehbewegung, er rationalisiert Ihren täglichen Arbeitsablauf nahtlos mit maximaler Effizienz und steinfester Stabilität.
Hauptmerkmale:
Anwendungsszenarien:
Dieser für den vielseitigen Materialumsatz konzipierte Hubwagen eignet sich für verschiedene Umgebungen:
1Lagerlogistik:Effiziente Beförderung schwerer Güter für die tägliche Lagerung, Transit und Hafenbetrieb.
2Chemische Anlagen:Der korrosionsbeständige Edelstahl hält sich unter harten industriellen Bedingungen sicher.
3. Hygienische Einrichtungen:Rostfest und leicht zu reinigen, so dass es für Reinräume oder empfindliche Produktionsbereiche geeignet ist.
4Herstellung und Druckerei:Bietet stabiles, schweres Heben für Druckmaterialien und aktive Produktionslinien.
Spezifikation:
| Modell (Einfach-Schere) | ETF50BS | ETF100BS | |
| Lastkapazität | Weigerung | 500 | 100 |
| Min. Höhe | mm | 285 | 380 |
| Max. Höhe | mm | 880 | 980 |
| Größe der Plattform | mm | 820*520 | 1015*520 |
| Durchmesser des Rades | mm | 125 | 125 |
| Handgehalt | mm | 995 | 1015 |
| Aufzugsgeschwindigkeit | mm/s | 80 | 90 |
| Verringerung der Geschwindigkeit | mm/s | 42 | 47 |
| Kapazität der Batterie | V/Ah | 12/65 | 12/80 |
| Modell (Doppelschere) | ETFD50BS | ETFD100BS | |
| Lastkapazität | Weigerung | 500 | 1000 |
| Min. Höhe | mm | 365 | 475 |
| Max. Höhe | mm | 1500 | 1700 |
| Größe der Plattform | mm | 1220*600 | 1200*610 |
| Durchmesser des Rades | mm | 125 | 150 |
| Handgehalt | mm | 1020 | 1020 |
| Aufzugsgeschwindigkeit | mm/s | 60 | 60 |
| Verringerung der Geschwindigkeit | mm/s | 80 | 80 |
| Kapazität der Batterie | V/Ah | 12/65 | 12/80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()