| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SINOLIFT |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Modellnummer: | QDD10 / QDD10L / QDD15L |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Mund |
| Produktname: | SINOLIFT QDD10 / QDD10L / QDD15L Fußgänger-Elektrotraktor | vordere Bahn: | 428 mm |
|---|---|---|---|
| Hintere Bahn: | 217mm | Gesamtbreite: | 520 mm |
| Reisebremse: | Elektromagnetisch | Antriebseinheitstyp: | Gleichstrom |
| Lenktyp: | mechanisch | Geräuschpegel: | 74db (A) |
| Kundendienst bereitgestellt: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile | Garantie: | 1 Jahr |
Produktbezeichnung:
SINOLIFT QDD10 / QDD10L / QDD15L Fußgängerelektrischer Zug
Beschreibung des Produkts:
Der SINOLIFT QDD-Serie Fußgänger-Elektrotractor ist für effizientes und müheloses Schleppen in Fabriken, Lagerhallen und Logistikumgebungen konzipiert.Aus hochwertigem Stahl gebaut und mit einem Hochleistungsmotor angetrieben, bietet eine starke Traktion, einen stabilen Betrieb und einen geringen Energieverbrauch.Selbst in engen Räumen.
Hauptmerkmale:
Ein leistungsstarker Motor sorgt für eine zuverlässige Traktion beim Schwerlastschleppen bei stabilem und effizientem Betrieb.
Ein hochwertiger Stahlrahmen sorgt für eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Der leichte Körper in Kombination mit kompakten Abmessungen ermöglicht ein einfaches Manövrieren und reduziert gleichzeitig die Müdigkeit des Bedieners.
Die verstellbare Handlungslänge sorgt für eine komfortable Betriebshöhe für verschiedene Benutzer und sorgt für eine reibungslose und bequeme Bedienung.
Ausgestattet mit Überlastschutz, stabiler Spannungsausgabe, einem verlängerten Ladekabel, einem direkten Ladestecker und 3C-Zertifizierung für einen sicheren und zuverlässigen Einsatz.
Rutschfeste, verschleißfeste Reifen mit hoher Tragfähigkeit lassen keine Sorgen über Lochungen oder Ausbrüche entgehen.
Ein höhenverstellbarer verstärkter Haken mit Schraubstruktur ermöglicht einen schnellen Abbau und eine sichere Belastbarkeit.
Konzipiert für leisen Betrieb und geringen Energieverbrauch, geeignet für den Dauergebrauch in Innenräumen.
Es gibt Kundenspezifische Dienstleistungen, die durch Fabrik-Direktverkäufe und eine strenge Qualitätssicherung unterstützt werden.
Spezifikationen des Produkts:
| Modell | QDD10 | QDD10L | QDD15L | |
| Lastkapazität | Weigerung | 1000 | 1000 | 1500 |
| Radstand | mm | 315 | 320 | 320 |
| Selbstgewicht | Weigerung | 98 | 120 | 245 |
| Achsbelastung, volle Belastung (Vor/Hinter) | Weigerung | 98/0 | 120/0 | 245/0 |
| Belastung der Achse, keine Belastung (Vor/Hinter) | Weigerung | 78/20 | 95/25 | 195/50 |
| Typ des Reifens (Antrieb/Langlauf) | Pneumatisch | Pneumatisch | Massivkautschuk | |
| Vorderrad (Durchmesser × Breite) | mm | 2 × Φ250 × 85 | 2 × Φ250 × 85 | 2 × Φ250 × 85 |
| Hinterrad (Durchmesser × Breite) | mm | 2 × Φ75 × 32 | 2 × Φ75 × 32 | 2 × Φ74 × 48 |
| Anzahl der Antriebsräder/Leerlaufräder (X = Antrieb) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | |
| Vorderstrecke | mm | 428 | 428 | 428 |
| Hinterstrecke | mm | 217 | 217 | 217 |
| Gesamthöhe | mm | 890~976~1068 | 896 bis 985 bis 1074 | 1020~1076~1274 |
| Steuerungshöhe Min/Max bei Betriebsposition | mm | 835 ~ 930 ~ 1010 | 841 ~ 936 ~ 1016 | 965 ~ 1040 ~ 1130 |
| Gesamtlänge (einschließlich Zughaken) | mm | 1255 ~ 1315 ~ 1345 | 1210 ~ 1270 ~ 1300 | 1250 ~ 1310 ~ 1340 |
| Gesamtbreite | mm | 520 | 520 | 520 |
| Fahrgeschwindigkeit, voll/ohne Last | in km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
| Traktionskraft (60 MIN), volle/keine Last | N | 200/0 | 200/0 | 300/0 |
| Maximale Zugkraft (5 MIN), voll/ohne Last | N | 650/0 | 650/0 | 650/0 |
| Maximaler Abstufungsgrad bei voller/keiner Last | % | 3/16 | 3/16 | 3/16 |
| Fahrbremse | Elektromagnetische | Elektromagnetische | Elektromagnetische | |
| Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60min) | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Batteriespannung/Nennleistung | V/Ah | 2×12/50 (Blei-Säure) | 24/20 (Li-Ionen) | 24/20 (Li-Ionen) |
| Gewicht der Batterie | Weigerung | 2 × 19 | 5.8 | 5.8 |
| Typ der Antriebseinheit | DC | DC | DC | |
| Typ der Lenkung | Mechanische | Mechanische | Mechanische | |
| Geräuschpegel | dB ((A) | 74 | 74 | 74 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()