| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sinolift |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Modellnummer: | ML150 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Mund |
| Produktname: | ML100 ML150 ML200 Karren und Schlepper 1 Tonne 1,5 Tonnen Kapazität | Stromversorgung: | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Betriebstyp: | Wanderstil | Batteriegewicht: | 15 kg |
| Reifentyp, Antriebsrad/Stützrad: | Rubber/PU | Gesamthöhe: | 1075mm |
| Hakenhöhe: | 170/290 mm | Fahrgeschwindigkeit beim Laden/Entladen: | 3 bis 4 km/h |
| Maximale Steigfähigkeit beim Be- und Entladen: | 5% | Ladegerät (extern): | 24/10V/A |
| Kundendienst bereitgestellt: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile | Garantie: | 1 Jahr |
Produktname:
ML100 ML150 ML200 Wagen und Schlepper 1 Tonne 1,5 Tonnen Kapazität
Produktübersicht:
Einzigartiges ergonomisches Griffdesign, das sich an eine Vielzahl von Benutzergrößen anpasst. Das preisgekrönte Steuerungsdesign bietet dem Benutzer variable Geschwindigkeitsregelung vorwärts und rückwärts von 0 bis 4 km/h, Ein-/Ausschalter, farbige Batterieladezustandsanzeige, automatischen Schlafmodus zur Schonung der Batterieleistung bei Nichtgebrauch, Not-Aus-Knopf und Zuhause. Die Frontmontageplatte nimmt eine Vielzahl von Standard- und kundenspezifischen Anhängerkupplungen auf.
Produktspezifikationen:
| Modell | ML100 | ML150 | |
| Stromversorgung | Elektrisch | Elektrisch | |
| Betriebsart | Geh-Stil | Geh-Stil | |
| Max. Zuggewicht | kg | 1000 | 1500 |
| Nennzugkraft | N | 300 | 500 |
| Gewicht des Wagens (mit Batterie) | kg | 105 | 115 |
| Batteriegewicht | kg | 15 | 15 |
| Reifentyp, Antriebsrad/Stützrad | Gummi/PU | Gummi/PU | |
| Gesamthöhe | mm | 1075 | 1075 |
| Höhe der Deichsel in Fahrposition | mm | 1010 | 1010 |
| Hakenhöhe | mm | 170/290 | 170/290 |
| Gesamtlänge | mm | 1080 | 1080 |
| Gesamtbreite | mm | 510 | 680 |
| Bodenfreiheit | mm | 100 | 100 |
| Wenderadius | mm | 780 | 800 |
| Fahrgeschwindigkeit beladen/unbeladen | km/h | 3~4 | 3~4 |
| Nennzugkraft | N | 300 | 500 |
| Max. Zugkraft | N | 500 | 750 |
| Max. Steigfähigkeit beladen/unbeladen | % | 5 | 5 |
| Antriebsmotorleistung S2 60min | kW | 0,8 | 1,0 |
| Ladegerät (extern) | V/A | 24/10 | 24/10 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()