Place of Origin: | China |
---|---|
Markenname: | SINOLIFT |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | CBD12M CBD15M |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Packaging Details: | Sandard Export Package |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Supply Ability: | 1000 sets/mouth |
Produktbezeichnung: | SINOLIFT CPD40M CPD45M CPD50M ELEKTRISCHER VIELENHOLZER | Fahren von Art: | Fußgänger |
---|---|---|---|
Lastkapazität Q: | 5 000 kg | Lastzentrum C: | 600 mm |
Gesamtlänge: | 1780mm | Gesamtbreite: | 690mm |
Gesamthöhe: | 1310mm | Leistung des Antriebsmotors: | 1.5 kW |
Leistung des Aufzugsmotors: | 2.2 kW | Nettogewicht: | 350 Kilo |
Gewährleistung: | 1 Jahr | nach der Zubereitung: | on-line-Service, freie spart Teile |
CPD40M CPD45M CPD50M Vierrad-elektrische Gabelstapler
Der Gabelstapler der M-Serie 4.0-5.0T ist für schwere Arbeiten in anspruchsvollen Umgebungen wie Lagern, Produktionsstätten und Logistikzentren konzipiert.mit einem Brushless- und Wartungsfreien Wechselstromtraktionsmotor und einem Wechselstrompumpenmotor, sorgt für hohe Energieeffizienz und geringe Wartungskosten. Mit fortschrittlicher hydraulischer Lastempfindungstechnologie und Selbstbremsung auf Rampen bietet es eine überlegene Zuverlässigkeit und Sicherheit.Seine robuste Konstruktion, ausgezeichnete Sicht und branchenführende Geschwindigkeiten machen es ideal, um die Produktivität unter rauen Bedingungen zu maximieren, einschließlich der Exposition gegenüber Feuchtigkeit, Hitze und Staub.
Eigenschaften | 1.1 | Marke des Herstellers | SINOLIFT | |||||||
1.2 | Modell | CPD40-MA1 | CPD40-MA1Li | CPD45-MA1 | CPD45-MA1Li | CPD50-MA1 | CPD50-MA1Li | |||
1.3 | Leistungstyp | Säurebatterie | Lithiumbatterie | Säurebatterie | Lithiumbatterie | Säurebatterie | Lithiumbatterie | |||
1.4 | Betriebsart | Sitzplätze | Sitzplätze | Sitzplätze | Sitzplätze | Sitzplätze | Sitzplätze | |||
1.5 | Nennkapazität | Q | Weigerung | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Lastzentrale | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.7 | Vorderüberhang | L2 | mm | 520 | 520 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
1.8 | Radstand | L1 | mm | 1800 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
Größe | 2.1 | Mastenneigung | α/β | - Nein. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
2.2 | Mastenhöhe gesenkt | H1 | mm | 2125 | 2125 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
2.3 | Freihöhe des Aufzugs | H3 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
2.4 | Standardaufzugshöhe des Masts | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
2.5 | Mastenlänge | H2 | mm | 4272 | 4272 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | |
2.6 | Höhe der Oberschutzhöhe | H4 | mm | 2092 | 2092 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | |
2.9 | Gesamtlänge (einschließlich Gabeln) | L | mm | 3760 | 3760 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | |
2.10 | Länge bis zur Fassade der Gabel | L | mm | 2690 | 2690 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | |
2.11 | Gesamtbreite | W1 | mm | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
2.12 | Größe der Gabel | TxWxL4 | mm | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | |
2.13 | Typ der Gabel | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | |||
2.15 | Breite der Spannung der Gabelkarre | W5 | mm | 250 bis 1300 | 250 bis 1300 | 300 bis 1380 | 300 bis 1380 | 300 bis 1380 | 300 bis 1380 | |
2.16 | Bodenfreiheit unter Mastladen | H5 | mm | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
2.17 | Bodenfreiheit in der Mitte des Radstandes | H6 | mm | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
2.18 | Min. Breite des richtigen Winkels (Palette 1000x1000) | Ast | mm | 4250 | 4250 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | |
2.19 | Min. Breite des Ganges für das Stapeln in rechten Winkel (Palette 1200x1200) | Ast | mm | 4450 | 4450 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | |
2.20 | Turing-Radius | r | mm | 2550 | 2550 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | |
Gewicht | 3.1 | Leistungsgewicht | Weigerung | 5440 | 5340 | 6900 | 6900 | 7200 | 7200 | |
3.2 | Nennlastkapazität der Vorderachse mit Last | Weigerung | 9415 | 9415 | 10200 | 10200 | 11210 | 11210 | ||
3.3 | Nennlast auf der Hinterachse mit Ladung | Weigerung | 1310 | 1310 | 1135 | 1135 | 1035 | 1035 | ||
3.4 | Nennlastkapazität der Vorderachse ohne Last | Weigerung | 3195 | 3195 | 3215 | 3215 | 3345 | 3345 | ||
3.5 | Nennlast auf der Hinterachse ohne Last | Weigerung | 3505 | 3505 | 3620 | 3620 | 3865 | 3865 | ||
Reifen und Fahrwerk | 4.1 | Typ des Reifens | Pneumatisch | Pneumatisch | Massivreifen | Massivreifen | Massivreifen | Massivreifen | ||
4.2 | Reifengröße (Vorderseite) | 250-15-12PR | 250-15-12PR | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | |||
4.3 | Reifengröße (hinten) | 18x7-8-16PR | 18x7-8-16PR | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | |||
4.4 | Nummer des Rades (x = Antriebsrad) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
4.5 | Vorderlauffläche | mm | 1160 | 1160 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
4.6 | Hinterschleife | mm | 970 | 970 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
Leistung | 5.1 | Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen/ungeladen) | in km/h | 12/13 | 12/13 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
5.2 | Aufzugsgeschwindigkeit (beladen/ungeladen) | mm/s | 250/350 | 250/350 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | ||
5.3 | Verringerung der Geschwindigkeit (laden/ungeladen) | mm/s | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | ||
5.4 | Max. Abstufbarkeit (beladen) | % | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5.5 | Betriebsbremstyp | Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik | |||
5.6 | Typ der Parkbremse | Mechanische | Mechanische | Mechanische | Mechanische | Mechanische | Mechanische | |||
Leistung und Übertragung | 6.1 | Antriebsmotor S2 60min | Leistung | 16.6 | 16.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6.2 | Aufzugsmotor bei S315% | Leistung | 13.5 | 13.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
6.3 | Batterie Voltagl/Kapazität K5 | V/Ah | 80/500 (max.600) |
83.2/346 (max.405) |
80/560 (max.600) |
83.2/404 (max.460) |
80/630 (max.700) |
83.2/460 (max.505) |
||
6.4 | Gewicht der Batterie | Weigerung | 1240 (1240-1550) |
1170 (1170-1550) |
1265 (1265-1550) |
1265 (1265-1565) |
1565 (1565 bis 1750) |
1565 (1565 bis 1750) |
||
Andere | 7.1 | Marke des Steuergeräts | Einleitungen | Einleitungen | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ||
7.2 | Betriebsdruck der Hydraulikanlage | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
7.6 | Geräuschpegel am Fahrerohr nach EN 12 053 | dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
Anmerkung: "CPD" bedeutet vollelektrischen Elektrogabelzug mit Gegengewicht, "40/45/50" bedeutet Nennlastkapazität 4T/4.5T/5.0T, "M" ist der Seriencode, "A" ist mit einem vollständigen Wechselstromsystem ausgestattet,"J" ist mit einem Halb-AC-System ausgestattet, "1" ist der Seriencode, "Li" ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, "S" bedeutet, dass die Batterie seitlich ausgerollt werden kann. |