| Spezifikation des Modells | Nennwert | Nennladung | Ladeingang | Aufladbare Batterie | Aufladbare Batterie | Abmessungen | Gewicht | Außen |
| Spannung | Strom | Leistung | Spannung | Kapazitätsbereich | Art und Weise | |||
| (V) | (A) | (KW) | (V) | (Ah) | (mm) | (in kg) | (in kg) | |
| D48V/50A | 380 | 50 | 3.8 | 48 | 290 bis 400 | 460 × 380 × 780 | 62 | 2 |
| D48V/55A | 380 | 55 | 4.1 | 48 | 320 bis 440 | 466 × 361 × 785 | 62 | 2 |
| D48V/65A | 380 | 65 | 4.9 | 48 | 375 bis 520 | 466x361x785 | 62 | 2 |
| D48V/70A | 380 | 70 | 5.3 | 48 | 405 bis 560 | 460 × 380 × 780 | 66 | 2 |
| D48V/80A | 380 | 80 | 6 | 48 | 465 bis 640 | 466 × 361 × 785 | 68 | 2 |
| D48V/100A | 380 | 100 | 7.5 | 48 | 580 bis 800 | 526x360x883 | 86 | 2 |
| D48V/120A | 380 | 120 | 9 | 48 | 700 bis 960 | 526x360x883 | 95 | 2 |
| D80V/65A | 380 V | 65 | 8.1 | 80 | 375 bis 520 | 526 × 360 × 882 | 87 | 2 |
| D80V/70A | 380 V | 70 | 8.8 | 80 | 405 bis 560 | 526 × 360 × 882 | 87 | 2 |
| D80V/80A | 380 V | 80 | 10 | 80 | 465 bis 640 | 526 × 360 × 882 | 89 | 2 |
| D80V/100A | 380 V | 100 | 12.5 | 80 | 580 bis 800 | 526 × 360 × 882 | 95 | 2 |
| D80V/120A | 380 V | 120 | 15 | 80 | 700 bis 960 | 526 × 360 × 882 | 107 | 2 |
| Spezifikation des Modells | Nennwert | Nennladung | Ladeingang | Aufladbare Batterie | Aufladbare Batterie | Gewicht | Außen |
| Spannung | Strom | Leistung | Spannung | Kapazitätsbereich | Art und Weise | ||
| (V) | (A) | (KW) | (V) | (Ah) | (in kg) | (in kg) | |
| E24V/20A | 220 V | 20 | 0.75 | 24 | 115-160 | Einundzwanzig | 1 |
| E24V/25A | 220 V | 25 | 0.9 | 24 | 145 bis 200 | Einundzwanzig | 1 |
| E24V/30A | 220 V | 30 | 1.1 | 24 | 175-240 | Einundzwanzig | 1 |
| E24V/35A | 220 V | 35 | 1.3 | 24 | 205-280 | Einundzwanzig | 1 |
| E24V/40A | 220 V | 40 | 1.5 | 24 | 230 bis 320 | 23.5 | 1 |
| E24V/45A | 220 V | 45 | 1.7 | 24 | 260 bis 360 | 23.5 | 1 |
| E24V/50A | 220 V | 50 | 1.9 | 24 | 290 bis 400 | 25.5 | 1 |
| E24V/55A | 220 V | 55 | 2.1 | 24 | 320 bis 440 | 25.5 | 1 |
| E24V/65A | 220 V | 65 | 2.4 | 24 | 375 bis 520 | 32.5 | 1 |
| E24V/80A | 220 V | 80 | 3 | 24 | 464 bis 640 | 40 | 2 |
| E36V/30A | 220 V | 30 | 1.7 | 36 | 175-240 | 23.5 | 1 |
| E36V/35A | 220 V | 35 | 2 | 36 | 200 bis 280 | 24.5 | 1 |
| E36V/40A | 220 V | 40 | 2.3 | 36 | 230 bis 320 | 24.5 | 1 |
| E40V/30A | 220 V | 30 | 2.1 | 40 | 175-240 | 22.5 | 1 |
| E48V/25A | 220 V | 25 | 1.9 | 48 | 145 bis 200 | 24.5 | 1 |
| E48V/30A | 220 V | 30 | 2.3 | 48 | 175-240 | 28 | 1 |
| E48V/35A | 220 V | 35 | 2.6 | 48 | 205-280 | 28 | 1 |
| E48V/45A | 380 V | 45 | 3.4 | 48 | 260 bis 360 | 42 | 2 |
| E48V/55A | 380 V | 55 | 4.1 | 48 | 320 bis 440 | 46 | 2 |
| E48V/65A | 380 V | 65 | 4.9 | 48 | 375 bis 520 | 50 | 2 |
| E48V/80A | 380 V | 80 | 6 | 48 | 465 bis 640 | 56 | 2 |
| E72V/25A | 220 V | 25 | 2.8 | 72 | 145 bis 200 | 35.5 | 1 |
| E72V/30A | 220 V | 30 | 3.4 | 72 | 175-240 | 35.5 | 1 |
![]()
![]()
![]()