| Bewertete Last: | 500kg | Tabellenlänge: | 1020mm |
|---|
| Modell | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| Arten | Einzeln scissor | Doppeltes scissor | Einzeln scissor | Doppeltes scissor | |
| Bewertete Last | Kilogramm | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Tabellenlänge | Millimeter | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Tabellenbreite | Millimeter | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Minimale Höhe der Tabelle | Millimeter | 460 | 465 | 460 | 520 |
| Die höchste Höhe der Tabelle | Millimeter | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Gesamtgriffhöhe | Millimeter | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Fahrzeuglänge | Millimeter | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Gesamtbreite des äußeren Rades | Millimeter | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Gewicht | Kilogramm | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Batterieparameter | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| Leistungsstärke (Antriebsrad) | w | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Leistungsstärke (Pumpstation) | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()