| Nennlast: | 500kg | Tabellenlänge: | 1020 mm |
|---|
| Modell | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| Arten | Einfachmesser | Doppelschere | Einfachmesser | Doppelschere | |
| Nennlast | Weigerung | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Tabellenlänge | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Tischbreite | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Mindesthöhe des Tisches | mm | 460 | 465 | 460 | 520 |
| Die höchste Höhe des Tisches | mm | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Gesamthöhe des Griffes | mm | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Fahrzeuglänge | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Gesamtbreite des Außenrads | mm | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Gewicht | Weigerung | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Parameter der Batterie | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| Motorleistung (Antriebsrad) | w | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Motorleistung (Pumpstation) | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()