| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | sinolift |
| Zertifizierung: | ce |
| Modellnummer: | Sd |
| Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze/Mund |
| Produktname: | SD-Serie 360-Grad-Drehwagen für Fässer aus Stahl, schlagfest, Tragfähigkeit 450 kg | Kapazität: | 450kg |
|---|---|---|---|
| Trommelgröße: | 55 Gallonen ((Ø572x900) Stahl | Gesamtabmessung (mm): | Ø610x150 |
| Rad-Größe (Millimeter): | ø75 | Kreuzgurte: | 79mm |
| Farbe: | Rot, Grün, Blau, Weiß usw. | Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
| Nettogewicht: | 9,8 kg | Material: | Spezialstahl |
| Garantie: | 1 Jahr | Nach dem Service: | on-line-Service, freie spart Teile |
| Hervorheben: | Trommel der Rotation 360,die Laufkatze behandelt,Fördermaschine Trommel der Rotation 900KG 360 |
||
Merkmal:
1. Leichtgängige, robuste und langlebige Dollies transportieren problemlos 30- oder 55-Gallonen-Fässer.
2. Komplett geschweißter Stahlrahmen (3 mm x 4 mm) und 79 mm breite Querriemen.
3. Austauschbare, strapazierfähige, verzinkte Rollen mit Einlauf-Kugellagern und 76 mm x 6,4 mm Polyolefin-Laufflächen, die Öl, Wasser und Stößen widerstehen.
4. Verzinkte Muttern und Bolzen.
Spezifikation:
| Modell | SD55A | SD55B | SD55C | SD55 | SD55D | SD55E | SD55F | |
| Kapazität | kg | 350 | 450 | 410/900 | 350 | 350 | 350 | 500 |
| Fassgröße | 55 Gallonen (Ø572x900) Stahl | 30 Gallonen (Ø450x700) - 55 Gallonen (Ø572x900) Stahl | ||||||
| Gesamtmaße | mm | Ø610x150 | 700x700x150 | Ø610/Ø23,75 | 680x680x150 | 700x700x150 | 700x700x150 | 630x630x150 |
| Radgröße | mm | Ø75 | Ø75x35 | Ø75 | ||||
| Nettogewicht | kg | 9,4 | 9,8 | 7,2/15 | 9 | 10 | 11 | 9 |