| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | Sinolift |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | YL800 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze/Mund |
| Produkt-Name: | Quergreifer der klammern-YL800, der Laufkatze mit justierbarer Spannarm-Belastbarkeit 800Kg behandel | Laufwerksart: | Volles elektrisches |
|---|---|---|---|
| Betriebsart: | Stehende Operation | Drehende Strecke: | 360° |
| Tragfähigkeit: | 800KG | Drehenradio: | 1500mm |
| Max.Grade-Fähigkeit (Fully-load/no-loaded): | 3/5% | Kontrolleart: | Elektromagnetisches Bremsen |
| Lenkart: | ENV (Electric Power-Steuerung) | Fahren Sie Leistungsstärke: | 1.2kw |
| LiftMotor-Energie: | 2.2Kw | Nettogewicht: | 1190kg |
Eigenschaft:
der Entwurf 1.Machine, der auf dem Technik-orientierten Mensch-Maschinenc$denken, Integration von internationalen modernen Konzepten des Entwurfes und Technologie basiert, hat eine gute Sicherheit, eine Betriebsfähigkeit und einen Komfort.
Spannarm 2.Adjustable ist für φ230-830mm Durchmessertrommeln passend.
3.Drums kann gedreht werden 360 Grad in wechselseitigemununterbrochenem.
können Arbeitseinsparung 4.Keep u. hohe Leistungsfähigkeit, bemanntes Pedal von einen Leuten bearbeitet werden. Maschinenantrieb, Transport, Aufzug und Neigung 55-Gallonen-Stahl- u. rostfreie Trommeln.
5.Attention: Dieses Modell mit Schritt-losem Drehzahlregler, starker Umschalter, integrierte hydraulische Pumpstationen, gehendes Antriebsrad Wechselstroms.
Spezifikation:
| Modell | YL800 | |
| Laufwerksart | / | Volles elektrisches |
| Betriebsart | / | Stehende Operation |
| Bewertete Tragfähigkeit | Kilogramm | 800 |
| Drehenradio | Millimeter | 1500 |
| Max.Grade-Fähigkeit (Fully-load/no-loaded) |
% | 3/5 |
| Antriebsradgröße | Millimeter | Ф250*80 |
| Rad | / | Polyurethan |
| Kontrolleart | / | Elektromagnetisches Bremsen |
| Steuerungsart | / | ENV (Electric Power-Steuerung) |
| Antriebsleistungsstärke | Kilowatt | 1,2 |
| Anhebende Leistungsstärke | Kilowatt | 2,2 |
| Geräuschpegel | DB (A) | <70 |
| Batterie Spannung/Kapazität |
V/A | 24/210 |
| Ladegerät | V/Ah | 24/30 |
| Nettogewicht | Kilogramm | 1190 |
| Drehende Strecke | ° | 360 |