| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SINOLIFT |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | HIW |
| Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Sandard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze/Mund |
| Produkt-Name: | Elektrische stationäre Aufzug-Tabelle HIW mit der Fernsteuerungsgerät-Aufzug-Plattform-Kapazität 500 | Modell: | HIW |
|---|---|---|---|
| Belastbarkeit: | 500kg-2000kg | Min.Fork-Höhe: | 190mm |
| Max.Fork-Höhe: | 1040mm | Tabellengröße: | 1300X800mm |
| Energie: | 0.75kw | Material: | LEGIERTER STAHL |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 | Nettogewicht: | 160/220/280Kg |
| Garantie: | 1-jährig | Nach Service: | On-line-Service, Ersatzteile |
| Hervorheben: | 1040mm stationäre Aufzug-Plattform,elektrische Plattform des Aufzugs 0.75kw,1300*800mm stationäre Aufzug-Plattform |
||
Eigenschaft:
1. Das Fernsteuerungsgerät ist einfach zu steuern und instandzuhalten.
2. Schaltschrank mit den hohen, Abstieg- und Notausschalterknöpfen.
3. Elektrisches System importiert aus Italien.
Spezifikation:
| Modell | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | |
| Kapazität | Kilogramm | 500 | 1000 | 2000 |
| Min.fork-Höhe | Millimeter | 190 | 190 | 190 |
| Max.fork-Höhe | Millimeter | 1040 | 1040 | 1040 |
| Tabellengröße | Millimeter | 1300*800 | 1300*800 | 1300*800 |
| Energie | Kilowatt | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Gewicht | Kilogramm | 160 | 220 | 280 |